【15時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成27年4月12日 北海道知事選挙・北海道議会議員選挙
- 【15時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 |
男 | 女 | 計 | 投票率 | 参考 平成23年(2011年) 知事選挙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,143 | 138 | 182 | 320 | 28.00 | 32.37 |
2 | 本町振興会館 | 1,737 | 274 | 356 | 630 | 36.27 | 38.90 |
3 | 七飯町地域センター | 2,587 | 396 | 484 | 880 | 34.02 | 34.69 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,821 | 388 | 452 | 840 | 29.78 | 34.11 |
5 | 緑町会館 | 1,006 | 161 | 189 | 350 | 34.79 | 40.08 |
6 | 大中山コモン | 2,285 | 300 | 340 | 640 | 28.01 | 36.93 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,493 | 185 | 215 | 400 | 26.79 | 33.29 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,212 | 356 | 404 | 760 | 34.36 | 36.41 |
9 | 東大川振興会館 | 1,695 | 286 | 334 | 620 | 36.58 | 39.86 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,166 | 314 | 406 | 720 | 33.24 | 38.85 |
11 | 豊田会館 | 101 | 22 | 29 | 51 | 50.50 | 57.27 |
12 | 鶴野会館 | 167 | 23 | 28 | 51 | 30.54 | 37.89 |
13 | 藤城公民館 | 1,640 | 251 | 279 | 530 | 32.32 | 35.55 |
14 | 峠下公民館 | 586 | 78 | 82 | 160 | 27.30 | 36.63 |
15 | 大沼多目的会館 | 628 | 97 | 123 | 220 | 35.03 | 40.65 |
16 | 大沼婦人会館 | 457 | 68 | 77 | 145 | 31.73 | 37.15 |
17 | 吉野山会館 | 218 | 35 | 44 | 79 | 36.24 | 36.78 |
18 | 軍川振興会館 | 294 | 52 | 46 | 98 | 33.33 | 38.92 |
19 | 池田園駅前会館 | 108 | 24 | 24 | 48 | 44.44 | 47.71 |
20 | 東大沼地区生活館 | 101 | 13 | 20 | 33 | 32.67 | 46.77 |
21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 9 | 10 | 19 | 24.68 | 38.36 |
22 | 西大沼会館 | 75 | 20 | 22 | 42 | 56.00 | 49.35 |
計 | 23,597 | 3,490 | 4,146 | 7,636 | 32.36 | 36.81 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp