【16時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成27年4月12日 北海道知事選挙・北海道議会議員選挙
- 【16時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 |
男 | 女 | 計 | 投票率 | 参考 平成23年(2011年) 知事選挙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,143 | 155 | 205 | 360 | 31.50 | 35.97 |
2 | 本町振興会館 | 1,737 | 296 | 384 | 680 | 39.15 | 41.19 |
3 | 七飯町地域センター | 2,587 | 440 | 540 | 980 | 37.88 | 37.85 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,821 | 410 | 490 | 900 | 31.90 | 36.98 |
5 | 緑町会館 | 1,006 | 170 | 200 | 370 | 36.78 | 42.08 |
6 | 大中山コモン | 2,285 | 329 | 371 | 700 | 30.63 | 40.72 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,493 | 202 | 238 | 440 | 29.47 | 35.95 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,212 | 377 | 443 | 820 | 37.07 | 40.15 |
9 | 東大川振興会館 | 1,695 | 308 | 372 | 680 | 40.12 | 43.38 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,166 | 351 | 449 | 800 | 36.93 | 42.55 |
11 | 豊田会館 | 101 | 24 | 31 | 55 | 54.46 | 58.18 |
12 | 鶴野会館 | 167 | 24 | 29 | 53 | 31.74 | 37.89 |
13 | 藤城公民館 | 1,640 | 267 | 300 | 567 | 34.57 | 37.88 |
14 | 峠下公民館 | 586 | 80 | 90 | 170 | 29.01 | 40.03 |
15 | 大沼多目的会館 | 628 | 100 | 130 | 230 | 36.62 | 42.88 |
16 | 大沼婦人会館 | 457 | 73 | 83 | 156 | 34.14 | 41.40 |
17 | 吉野山会館 | 218 | 35 | 45 | 80 | 36.70 | 39.67 |
18 | 軍川振興会館 | 294 | 52 | 48 | 100 | 34.01 | 41.92 |
19 | 池田園駅前会館 | 108 | 25 | 25 | 50 | 46.30 | 49.54 |
20 | 東大沼地区生活館 | 101 | 14 | 23 | 37 | 36.63 | 50.00 |
21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 10 | 11 | 21 | 27.27 | 39.73 |
22 | 西大沼会館 | 75 | 20 | 22 | 42 | 56.00 | 50.65 |
計 | 23,597 | 3,762 | 4,529 | 8,291 | 35.14 | 39.88 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp