【17時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成27年4月12日 北海道知事選挙・北海道議会議員選挙
- 【17時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 |
男 | 女 | 計 | 投票率 | 参考 平成23年(2011年) 知事選挙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,143 | 166 | 214 | 380 | 33.25 | 39.57 |
2 | 本町振興会館 | 1,737 | 323 | 407 | 730 | 42.03 | 45.77 |
3 | 七飯町地域センター | 2,589 | 462 | 578 | 1,040 | 40.17 | 42.59 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,822 | 447 | 533 | 980 | 34.73 | 40.62 |
5 | 緑町会館 | 1,006 | 178 | 212 | 390 | 38.77 | 46.09 |
6 | 大中山コモン | 2,285 | 356 | 404 | 760 | 33.26 | 44.27 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,493 | 212 | 248 | 460 | 30.81 | 39.95 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,212 | 409 | 491 | 900 | 40.69 | 42.95 |
9 | 東大川振興会館 | 1,695 | 327 | 393 | 720 | 42.48 | 45.72 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,168 | 381 | 479 | 860 | 39.67 | 46.25 |
11 | 豊田会館 | 101 | 25 | 31 | 56 | 55.45 | 60.00 |
12 | 鶴野会館 | 167 | 25 | 29 | 54 | 32.34 | 43.68 |
13 | 藤城公民館 | 1,640 | 294 | 337 | 631 | 38.48 | 40.79 |
14 | 峠下公民館 | 586 | 92 | 105 | 197 | 33.62 | 42.14 |
15 | 大沼多目的会館 | 628 | 104 | 146 | 250 | 39.81 | 46.74 |
16 | 大沼婦人会館 | 457 | 84 | 96 | 180 | 39.39 | 46.71 |
17 | 吉野山会館 | 218 | 41 | 49 | 90 | 41.28 | 43.39 |
18 | 軍川振興会館 | 294 | 58 | 56 | 114 | 38.78 | 44.91 |
19 | 池田園駅前会館 | 108 | 26 | 27 | 53 | 49.07 | 55.96 |
20 | 東大沼地区生活館 | 101 | 15 | 27 | 42 | 41.58 | 55.65 |
21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 10 | 11 | 21 | 27.27 | 41.10 |
22 | 西大沼会館 | 75 | 20 | 22 | 42 | 56.00 | 51.95 |
計 | 23,602 | 4,055 | 4,895 | 8,950 | 37.92 | 43.53 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp