【18時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成27年4月12日 北海道知事選挙・北海道議会議員選挙
- 【18時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 |
男 | 女 | 計 | 投票率 | 参考 平成23年(2011年) 知事選挙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,143 | 172 | 228 | 400 | 35.00 | 43.17 |
2 | 本町振興会館 | 1,737 | 334 | 426 | 760 | 43.75 | 48.05 |
3 | 七飯町地域センター | 2,589 | 484 | 616 | 1,100 | 42.49 | 46.54 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,822 | 485 | 575 | 1,060 | 37.56 | 44.25 |
5 | 緑町会館 | 1,006 | 198 | 232 | 430 | 42.74 | 48.10 |
6 | 大中山コモン | 2,285 | 389 | 451 | 840 | 36.76 | 47.35 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,493 | 242 | 278 | 520 | 34.83 | 43.94 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,212 | 434 | 526 | 960 | 43.40 | 46.69 |
9 | 東大川振興会館 | 1,695 | 354 | 426 | 780 | 46.02 | 50.41 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,168 | 414 | 526 | 940 | 43.36 | 49.95 |
11 | 豊田会館 | 101 | 26 | 32 | 58 | 57.43 | 60.91 |
12 | 鶴野会館 | 167 | 28 | 33 | 61 | 36.53 | 46.32 |
13 | 藤城公民館 | 1,640 | 326 | 370 | 696 | 42.44 | 44.87 |
14 | 峠下公民館 | 586 | 98 | 112 | 210 | 35.84 | 44.08 |
15 | 大沼多目的会館 | 628 | 120 | 168 | 288 | 45.86 | 51.78 |
16 | 大沼婦人会館 | 457 | 94 | 110 | 204 | 44.64 | 50.53 |
17 | 吉野山会館 | 218 | 46 | 54 | 100 | 45.87 | 48.35 |
18 | 軍川振興会館 | 294 | 69 | 71 | 140 | 47.62 | 50.90 |
19 | 池田園駅前会館 | 108 | 30 | 31 | 61 | 56.48 | 56.88 |
20 | 東大沼地区生活館 | 101 | 18 | 30 | 48 | 47.52 | 60.48 |
21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 11 | 12 | 23 | 29.87 | 43.84 |
22 | 西大沼会館 | 75 | 23 | 24 | 47 | 62.67 | 58.44 |
計 | 23,602 | 4,395 | 5,331 | 9,726 | 41.21 | 47.15 |

お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp