【19時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成27年4月12日 北海道知事選挙・北海道議会議員選挙
- 【19時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 |
男 | 女 | 計 | 投票率 | 参考 平成23年(2011年) 知事選挙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,143 | 183 | 247 | 430 | 37.62 | 44.96 |
2 | 本町振興会館 | 1,737 | 351 | 449 | 800 | 46.06 | 50.34 |
3 | 七飯町地域センター | 2,589 | 524 | 666 | 1,190 | 45.96 | 50.49 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,822 | 512 | 608 | 1,120 | 39.69 | 47.89 |
5 | 緑町会館 | 1,006 | 208 | 242 | 450 | 44.73 | 52.10 |
6 | 大中山コモン | 2,285 | 416 | 484 | 900 | 39.39 | 52.08 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,493 | 259 | 301 | 560 | 37.51 | 46.60 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,212 | 458 | 562 | 1,020 | 46.11 | 49.49 |
9 | 東大川振興会館 | 1,695 | 373 | 447 | 820 | 48.38 | 53.93 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,168 | 433 | 547 | 980 | 45.20 | 51.80 |
11 | 豊田会館 | 101 | 29 | 32 | 61 | 60.40 | 64.55 |
12 | 鶴野会館 | 167 | 35 | 38 | 73 | 43.71 | 55.79 |
13 | 藤城公民館 | 1,640 | 348 | 405 | 753 | 45.91 | 49.53 |
14 | 峠下公民館 | 586 | 116 | 131 | 247 | 42.15 | 47.65 |
15 | 大沼多目的会館 | 628 | 136 | 179 | 315 | 50.16 | 54.60 |
16 | 大沼婦人会館 | 457 | 99 | 119 | 218 | 47.70 | 53.29 |
17 | 吉野山会館 | 218 | 50 | 60 | 110 | 50.46 | 52.07 |
18 | 軍川振興会館 | 294 | 75 | 75 | 150 | 51.02 | 53.89 |
19 | 池田園駅前会館 | 108 | 33 | 38 | 71 | 65.74 | 59.63 |
20 | 東大沼地区生活館 | 101 | 22 | 33 | 55 | 54.46 | 62.10 |
21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 13 | 12 | 25 | 32.47 | 46.58 |
22 | 西大沼会館 | 75 | 24 | 25 | 49 | 65.33 | 59.74 |
計 | 23,602 | 4,697 | 5,700 | 10,397 | 44.05 | 50.48 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp