【8時現在】平成27年(2015年)4月26日 七飯町議会議員選挙投開票速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町議会議員選挙
- 平成27年4月26日 七飯町議会議員選挙
- 【8時現在】平成27年(2015年)4月26日 七飯町議会議員選挙投開票速報
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,137 | 12 | 10 | 22 | 1.93 | 1.81 |
2 | 本町振興会館 | 1,736 | 28 | 22 | 50 | 2.88 | 2.29 |
3 | 七飯町地域センター | 2,583 | 44 | 26 | 70 | 2.71 | 2.38 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,818 | 41 | 49 | 90 | 3.19 | 3.64 |
5 | 緑町会館 | 1,002 | 20 | 20 | 40 | 3.99 | 4.03 |
6 | 大中山コモン | 2,288 | 40 | 40 | 80 | 3.50 | 2.37 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,490 | 17 | 23 | 40 | 2.68 | 4.00 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,212 | 36 | 24 | 60 | 2.71 | 1.82 |
9 | 東大川振興会館 | 1,692 | 46 | 34 | 80 | 4.73 | 3.52 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,168 | 39 | 41 | 80 | 3.69 | 2.78 |
11 | 豊田会館 | 102 | 2 | 6 | 8 | 7.84 | 20.00 |
12 | 鶴野会館 | 166 | 8 | 7 | 15 | 9.04 | 9.68 |
13 | 藤城公民館 | 1,642 | 35 | 25 | 60 | 3.65 | 3.51 |
14 | 峠下公民館 | 583 | 15 | 15 | 30 | 5.15 | 6.49 |
15 | 大沼多目的会館 | 626 | 8 | 2 | 10 | 1.60 | 4.47 |
16 | 大沼婦人会館 | 458 | 17 | 13 | 30 | 6.55 | 5.33 |
17 | 吉野山会館 | 217 | 12 | 13 | 25 | 11.52 | 5.81 |
18 | 軍川振興会館 | 291 | 10 | 10 | 20 | 6.87 | 9.04 |
19 | 池田園駅前会館 | 108 | 1 | 4 | 5 | 4.63 | 9.09 |
20 | 東大沼地区生活館 | 100 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | 12.10 |
21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 4 | 5 | 9 | 11.69 | 0.00 |
22 | 西大沼会館 | 74 | 5 | 4 | 9 | 12.16 | 10.39 |
計 | 23,570 | 445 | 394 | 839 | 3.56 | 3.42 |

お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp