【17時現在】平成27年(2015年)4月26日 七飯町議会議員選挙投開票速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町議会議員選挙
- 平成27年4月26日 七飯町議会議員選挙
- 【17時現在】平成27年(2015年)4月26日 七飯町議会議員選挙投開票速報
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,137 | 171 | 243 | 414 | 36.41 | 41.67 |
2 | 本町振興会館 | 1,736 | 335 | 405 | 740 | 42.63 | 45.87 |
3 | 七飯町地域センター | 2,583 | 459 | 601 | 1060 | 41.04 | 44.46 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,818 | 459 | 561 | 1020 | 36.20 | 39.30 |
5 | 緑町会館 | 1,002 | 217 | 243 | 460 | 45.91 | 46.32 |
6 | 大中山コモン | 2,288 | 385 | 515 | 900 | 39.34 | 44.98 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,490 | 235 | 305 | 540 | 36.24 | 38.64 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,212 | 417 | 483 | 900 | 40.69 | 41.14 |
9 | 東大川振興会館 | 1,692 | 330 | 370 | 700 | 41.37 | 44.60 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,168 | 380 | 540 | 920 | 42.44 | 47.24 |
11 | 豊田会館 | 102 | 21 | 30 | 51 | 50.00 | 64.55 |
12 | 鶴野会館 | 166 | 30 | 29 | 59 | 35.54 | 48.39 |
13 | 藤城公民館 | 1,642 | 335 | 405 | 740 | 45.07 | 48.57 |
14 | 峠下公民館 | 583 | 104 | 116 | 220 | 37.74 | 45.13 |
15 | 大沼多目的会館 | 626 | 123 | 167 | 290 | 46.33 | 54.25 |
16 | 大沼婦人会館 | 458 | 88 | 112 | 200 | 43.67 | 54.58 |
17 | 吉野山会館 | 217 | 47 | 66 | 113 | 52.07 | 47.30 |
18 | 軍川振興会館 | 291 | 73 | 73 | 146 | 50.17 | 51.20 |
19 | 池田園駅前会館 | 108 | 26 | 31 | 57 | 52.78 | 67.27 |
20 | 東大沼地区生活館 | 100 | 15 | 21 | 36 | 36.00 | 57.26 |
21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 14 | 12 | 26 | 33.77 | 38.36 |
22 | 西大沼会館 | 74 | 23 | 25 | 48 | 64.86 | 63.64 |
計 | 23,570 | 4,287 | 5,353 | 9,640 | 40.90 | 44.81 |
※前回平成23年(2011年)町議会議員選挙
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp