【8時現在】平成28年(2016年)7月10日参議院議員通常選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 参議院議員選挙
- 第24回参議院議員通常選挙(平成28年7月10日投票日)
- 【8時現在】平成28年(2016年)7月10日参議院議員通常選挙投票状況速報
投票状況速報(選挙区)
8時00分現在(天候:曇)区 | 投票所 | 有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,203 | 13 | 13 | 26 | 2.16 | 2.50 |
2 | 本町振興会館 | 1,784 | 33 | 27 | 60 | 3.36 | 3.38 |
3 | 七飯町地域センター | 2,661 | 30 | 20 | 50 | 1.88 | 2.34 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,912 | 33 | 27 | 60 | 2.06 | 2.09 |
5 | 緑町会館 | 1,013 | 16 | 10 | 26 | 2.57 | 3.89 |
6 | 大中山コモン | 2,392 | 26 | 14 | 40 | 1.67 | 2.64 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,539 | 14 | 15 | 29 | 1.88 | 2.61 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,243 | 28 | 32 | 60 | 2.67 | 3.14 |
9 | 東大川振興会館 | 1,771 | 37 | 32 | 69 | 3.90 | 4.42 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,226 | 33 | 27 | 60 | 2.70 | 3.62 |
11 | 豊田会館 | 98 | 4 | 4 | 8 | 8.16 | 12.04 |
12 | 鶴野会館 | 167 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | 4.52 |
13 | 藤城公民館 | 1,715 | 26 | 14 | 40 | 2.33 | 2.41 |
14 | 峠下公民館 | 581 | 9 | 11 | 20 | 3.44 | 4.94 |
15 | 大沼多目的会館 | 644 | 17 | 13 | 30 | 4.66 | 3.10 |
16 | 大沼婦人会館 | 458 | 12 | 8 | 20 | 4.37 | 5.34 |
17 | 吉野山会館 | 225 | 4 | 3 | 7 | 3.11 | 5.96 |
18 | 軍川振興会館 | 288 | 5 | 5 | 10 | 3.47 | 4.85 |
19 | 池田園駅前会館 | 110 | 5 | 4 | 9 | 8.18 | 6.25 |
20 | 東大沼地区生活館 | 99 | 9 | 2 | 11 | 11.11 | 5.83 |
21 | 東大沼駅前会館 | 79 | 1 | 2 | 3 | 3.80 | 2.53 |
22 | 西大沼会館 | 76 | 2 | 2 | 4 | 5.26 | 3.90 |
計 | 24,284 | 357 | 286 | 643 | 2.65 | 3.17 |

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp