【13時現在】平成28年(2016年)7月10日参議院議員通常選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 参議院議員選挙
- 第24回参議院議員通常選挙(平成28年7月10日投票日)
- 【13時現在】平成28年(2016年)7月10日参議院議員通常選挙投票状況速報
投票状況速報(選挙区)
13時00分現在(天候:曇)区 | 投票所 | 有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,203 | 112 | 148 | 260 | 21.61 | 20.65 |
2 | 本町振興会館 | 1,784 | 233 | 257 | 490 | 27.47 | 25.89 |
3 | 七飯町地域センター | 2,661 | 293 | 347 | 640 | 24.05 | 21.09 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,912 | 288 | 332 | 620 | 21.29 | 22.30 |
5 | 緑町会館 | 1,013 | 131 | 136 | 267 | 26.36 | 27.24 |
6 | 大中山コモン | 2,392 | 240 | 260 | 500 | 20.90 | 18.48 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,539 | 111 | 149 | 260 | 16.89 | 19.54 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,243 | 271 | 309 | 580 | 25.86 | 26.00 |
9 | 東大川振興会館 | 1,771 | 246 | 254 | 500 | 28.23 | 27.01 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,226 | 252 | 338 | 590 | 26.50 | 25.82 |
11 | 豊田会館 | 98 | 15 | 14 | 29 | 29.59 | 38.89 |
12 | 鶴野会館 | 167 | 14 | 9 | 23 | 13.77 | 19.77 |
13 | 藤城公民館 | 1,715 | 174 | 186 | 360 | 20.99 | 19.29 |
14 | 峠下公民館 | 581 | 62 | 68 | 130 | 22.38 | 22.90 |
15 | 大沼多目的会館 | 644 | 83 | 107 | 190 | 29.50 | 24.81 |
16 | 大沼婦人会館 | 458 | 57 | 65 | 122 | 26.64 | 29.98 |
17 | 吉野山会館 | 225 | 24 | 23 | 47 | 20.89 | 21.28 |
18 | 軍川振興会館 | 288 | 37 | 43 | 80 | 27.78 | 24.27 |
19 | 池田園駅前会館 | 110 | 20 | 21 | 41 | 37.27 | 34.82 |
20 | 東大沼地区生活館 | 99 | 14 | 17 | 31 | 31.31 | 27.50 |
21 | 東大沼駅前会館 | 79 | 10 | 10 | 20 | 25.32 | 21.52 |
22 | 西大沼会館 | 76 | 17 | 16 | 33 | 43.42 | 33.77 |
計 | 24,284 | 2,704 | 3,109 | 5,813 | 23.94 | 23.25 |

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp