【14時現在】平成28年(2016年)7月10日参議院議員通常選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 参議院議員選挙
- 第24回参議院議員通常選挙(平成28年7月10日投票日)
- 【14時現在】平成28年(2016年)7月10日参議院議員通常選挙投票状況速報
投票状況速報(選挙区)
14時00分現在(天候:曇)区 | 投票所 | 有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,203 | 128 | 166 | 294 | 24.44 | 23.24 |
2 | 本町振興会館 | 1,784 | 250 | 280 | 530 | 29.71 | 30.39 |
3 | 七飯町地域センター | 2,661 | 333 | 387 | 720 | 27.06 | 24.21 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,912 | 316 | 364 | 680 | 23.35 | 24.39 |
5 | 緑町会館 | 1,013 | 136 | 145 | 281 | 27.74 | 29.18 |
6 | 大中山コモン | 2,392 | 280 | 300 | 580 | 24.25 | 21.12 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,539 | 140 | 180 | 320 | 20.79 | 22.15 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,243 | 300 | 340 | 640 | 28.53 | 28.69 |
9 | 東大川振興会館 | 1,771 | 269 | 291 | 560 | 31.62 | 28.52 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,226 | 282 | 378 | 660 | 29.65 | 28.53 |
11 | 豊田会館 | 98 | 18 | 18 | 36 | 36.73 | 46.30 |
12 | 鶴野会館 | 167 | 19 | 11 | 30 | 17.96 | 22.60 |
13 | 藤城公民館 | 1,715 | 205 | 215 | 420 | 24.49 | 21.70 |
14 | 峠下公民館 | 581 | 68 | 73 | 141 | 24.27 | 25.21 |
15 | 大沼多目的会館 | 644 | 88 | 122 | 210 | 32.61 | 27.91 |
16 | 大沼婦人会館 | 458 | 63 | 71 | 134 | 29.26 | 32.85 |
17 | 吉野山会館 | 225 | 28 | 30 | 58 | 25.78 | 22.98 |
18 | 軍川振興会館 | 288 | 40 | 45 | 85 | 29.51 | 25.89 |
19 | 池田園駅前会館 | 110 | 23 | 24 | 47 | 42.73 | 38.39 |
20 | 東大沼地区生活館 | 99 | 17 | 19 | 36 | 36.36 | 33.33 |
21 | 東大沼駅前会館 | 79 | 10 | 10 | 20 | 25.32 | 27.85 |
22 | 西大沼会館 | 76 | 17 | 17 | 34 | 44.74 | 40.26 |
計 | 24,284 | 3,030 | 3,486 | 6,516 | 26.83 | 25.95 |

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp