【15時現在】平成28年(2016年)7月10日参議院議員通常選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 参議院議員選挙
- 第24回参議院議員通常選挙(平成28年7月10日投票日)
- 【15時現在】平成28年(2016年)7月10日参議院議員通常選挙投票状況速報
投票状況速報(選挙区)
15時00分現在(天候:曇)区 | 投票所 | 有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,203 | 135 | 182 | 317 | 26.35 | 24.96 |
2 | 本町振興会館 | 1,784 | 274 | 306 | 580 | 32.51 | 32.64 |
3 | 七飯町地域センター | 2,661 | 360 | 420 | 780 | 29.31 | 27.33 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,912 | 332 | 388 | 720 | 24.73 | 26.48 |
5 | 緑町会館 | 1,013 | 149 | 161 | 310 | 30.60 | 31.13 |
6 | 大中山コモン | 2,392 | 290 | 330 | 620 | 25.92 | 22.88 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,539 | 149 | 191 | 340 | 22.09 | 23.45 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,243 | 327 | 373 | 700 | 31.21 | 30.48 |
9 | 東大川振興会館 | 1,771 | 287 | 313 | 600 | 33.88 | 30.85 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,226 | 301 | 409 | 710 | 31.90 | 30.80 |
11 | 豊田会館 | 98 | 21 | 21 | 42 | 42.86 | 47.22 |
12 | 鶴野会館 | 167 | 21 | 14 | 35 | 20.96 | 25.42 |
13 | 藤城公民館 | 1,715 | 226 | 234 | 460 | 26.82 | 24.11 |
14 | 峠下公民館 | 581 | 78 | 83 | 161 | 27.71 | 26.19 |
15 | 大沼多目的会館 | 644 | 94 | 126 | 220 | 34.16 | 34.11 |
16 | 大沼婦人会館 | 458 | 65 | 75 | 140 | 30.57 | 36.96 |
17 | 吉野山会館 | 225 | 28 | 30 | 58 | 25.78 | 25.53 |
18 | 軍川振興会館 | 288 | 44 | 45 | 89 | 30.90 | 27.51 |
19 | 池田園駅前会館 | 110 | 24 | 28 | 52 | 47.27 | 41.96 |
20 | 東大沼地区生活館 | 99 | 17 | 20 | 37 | 37.37 | 36.67 |
21 | 東大沼駅前会館 | 79 | 11 | 11 | 22 | 27.85 | 27.85 |
22 | 西大沼会館 | 76 | 20 | 21 | 41 | 53.95 | 44.16 |
計 | 24,284 | 3,253 | 3,781 | 7,034 | 28.97 | 28.22 |

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp