ここから本文です。

平成28年(2016年)7月10日 参議院議員選挙投票結果

投票結果(選挙区)

参議院議員選挙投票結果の表
投票区 投票場所 有権者数
(人)
投票者数
(人)
投票率
(%)
1 七飯町役場 1,203 635 52.78
2 本町振興会館 1,784 1,075 60.26
3 七飯町地域センター 2,661 1,537 57.76
4 鳴川振興会館 2,912 1,621 55.67
5 緑町会館 1,013 570 56.27
6 大中山コモン 2,392 1,219 50.96
7 旧大中山公民館 1,539 833 54.13
8 大川美園振興会館 2,243 1,260 56.17
9 東大川振興会館 1,771 1,049 59.23
10 七飯町大川コミュニティセンター 2,226 1,202 54.00
11 豊田会館 98 70 71.43
12 鶴野会館 167 99 59.28
13 藤城公民館 1,715 902 52.59
14 峠下公民館 581 313 53.87
15 大沼多目的会館 644 414 64.29
16 南北海道大沼婦人会館 458 256 55.90
17 吉野山会館 225 131 58.22
18 軍川振興会館 288 169 58.68
19 池田園駅前会館 110 88 80.00
20 東大沼地区生活館 99 68 68.69
21 東大沼駅前会館 79 57 72.15
22 西大沼会館 76 55 72.37
24,284 13,623 56.10
前回平成25年参議院議員通常選挙投票率と今回投票率のグラフ

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る