公営企業等に関する経営比較分析表について
公営企業等に関する取組み
公営企業等をめぐる経営環境は、施設等の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少等に伴う料金収入の減少等が見込まれ、これらにより経営を取り巻く環境は厳しさを増しており、必要な住民サービスを安定的に継続するため、七飯町では経営健全化等に不断より取り組んでおります。つきましては、今年度も引き続き、「平成29年度決算「経営比較分析表」(水道・下水道事業)の公表要領」に基づき、以下のとおり、同表を公表します。
公営企業等に係る「経営比較分析表」
末端給水事業(水道事業)
年度 | 地方公営企業法適否 | 公開ファイル |
---|---|---|
2014年(平成26年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (70.4KB) |
2015年(平成27年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (67.7KB) |
2016年(平成28年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (70.8KB) |
2017年(平成29年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (71.1KB) |
2018年(平成30年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (69.6KB) |
2019年(令和01年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (69.2KB) |
2020年(令和02年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (70.0KB) |
2021年(令和03年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.9KB) |
2022年(令和04年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.8KB) |
公共下水道事業
年度 | 地方公営企業法適否 | 公開ファイル |
---|---|---|
2014年(平成26年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (70.5KB) |
2015年(平成27年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (68.8KB) |
2016年(平成28年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (71.0KB) |
2017年(平成29年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (71.6KB) |
2018年(平成30年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (70.5KB) |
2019年(令和01年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (70.3KB) |
2020年(令和02年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (69.9KB) |
2021年(令和03年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.8KB) |
2022年(令和04年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.4KB) |
特定環境保全公共下水道事業
年度 | 地方公営企業法適否 | 公開ファイル |
---|---|---|
2014年(平成26年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (69.6KB) |
2015年(平成27年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (68.6KB) |
2016年(平成28年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (70.4KB) |
2017年(平成29年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (71.9KB) |
2018年(平成30年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (70.6KB) |
2019年(令和01年) | 法非適用 | XLSX経営比較分析表 (70.2KB) |
2020年(令和02年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (69.9KB) |
2021年(令和03年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.8KB) |
2022年(令和04年) | 法適用 | XLSX経営比較分析表 (68.6KB) |
お問い合わせ
上下水道課
電話:0138-65-5796
FAX:0138-66-2054
Eメール:suidouka@town.nanae.hokkaido.jp