平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(8時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第48回衆議院議員総選挙
- 平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(8時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,172 | 18 | 12 | 30 | 2.56 | 1.49 |
2 | 本町振興会館 | 1,795 | 18 | 17 | 35 | 1.95 | 1.85 |
3 | 本町地域センター | 2,719 | 37 | 23 | 60 | 2.21 | 1.15 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,953 | 44 | 36 | 80 | 2.71 | 1.40 |
5 | 緑町会館 | 1,001 | 15 | 7 | 22 | 2.20 | 1.28 |
6 | 大中山コモン | 2,391 | 21 | 19 | 40 | 1.67 | 0.65 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,572 | 18 | 10 | 28 | 1.78 | 1.31 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,282 | 37 | 33 | 70 | 3.07 | 0.90 |
9 | 東大川振興会館 | 1,739 | 46 | 40 | 86 | 4.95 | 1.82 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,213 | 36 | 24 | 60 | 2.71 | 1.18 |
11 | 豊田会館 | 96 | 7 | 5 | 12 | 12.50 | 1.94 |
12 | 鶴野会館 | 159 | 5 | 1 | 6 | 3.77 | 4.68 |
13 | 藤城公民館 | 1,695 | 12 | 8 | 20 | 1.18 | 1.21 |
14 | 峠下公民館 | 556 | 14 | 8 | 22 | 3.96 | 1.50 |
15 | 大沼多目的会館 | 643 | 19 | 11 | 30 | 4.67 | 1.57 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 472 | 13 | 7 | 20 | 4.24 | 2.53 |
17 | 吉野山会館 | 217 | 9 | 4 | 13 | 5.99 | 0.45 |
18 | 軍川振興会館 | 281 | 11 | 9 | 20 | 7.12 | 2.35 |
19 | 池田園駅前会館 | 105 | 2 | 5 | 7 | 6.67 | 5.66 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 2 | 2 | 4 | 4.26 | 3.88 |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 3 | 5 | 8 | 10.00 | 3.70 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 2 | 1 | 3 | 3.53 | 0.00 |
合計 | 24,320 | 389 | 287 | 676 | 2.78 | 1.37 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp