平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(9時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第48回衆議院議員総選挙
- 平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(9時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,172 | 33 | 27 | 60 | 5.12 | 2.36 |
2 | 本町振興会館 | 1,795 | 45 | 50 | 95 | 5.29 | 4.48 |
3 | 本町地域センター | 2,719 | 90 | 70 | 160 | 5.88 | 3.45 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,953 | 89 | 91 | 180 | 6.10 | 4.21 |
5 | 緑町会館 | 1,001 | 41 | 38 | 79 | 7.89 | 4.14 |
6 | 大中山コモン | 2,391 | 69 | 51 | 120 | 5.02 | 2.16 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,572 | 46 | 33 | 79 | 5.03 | 2.61 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,282 | 89 | 91 | 180 | 7.89 | 3.59 |
9 | 東大川振興会館 | 1,739 | 83 | 77 | 160 | 9.20 | 5.86 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,213 | 65 | 55 | 120 | 5.42 | 3.62 |
11 | 豊田会館 | 96 | 10 | 10 | 20 | 20.83 | 17.48 |
12 | 鶴野会館 | 159 | 12 | 8 | 20 | 12.58 | 7.02 |
13 | 藤城公民館 | 1,695 | 57 | 43 | 100 | 5.90 | 3.64 |
14 | 峠下公民館 | 556 | 32 | 21 | 53 | 9.53 | 6.67 |
15 | 大沼多目的会館 | 643 | 39 | 31 | 70 | 10.89 | 6.27 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 472 | 26 | 21 | 47 | 9.96 | 4.21 |
17 | 吉野山会館 | 217 | 17 | 13 | 30 | 13.82 | 4.46 |
18 | 軍川振興会館 | 281 | 18 | 12 | 30 | 10.68 | 8.72 |
19 | 池田園駅前会館 | 105 | 6 | 10 | 16 | 15.24 | 6.60 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 7 | 2 | 9 | 9.57 | 10.68 |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 4 | 6 | 10 | 12.50 | 6.17 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 7 | 5 | 12 | 14.12 | 2.63 |
合計 | 24,320 | 885 | 765 | 1,650 | 6.78 | 4.02 |

お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp