平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(10時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第48回衆議院議員総選挙
- 平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(10時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,172 | 57 | 53 | 110 | 9.39 | 5.24 |
2 | 本町振興会館 | 1,795 | 95 | 105 | 200 | 11.14 | 10.08 |
3 | 本町地域センター | 2,719 | 156 | 164 | 320 | 11.77 | 6.91 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,953 | 148 | 152 | 300 | 10.16 | 7.71 |
5 | 緑町会館 | 1,001 | 63 | 67 | 130 | 12.99 | 9.76 |
6 | 大中山コモン | 2,391 | 116 | 104 | 220 | 9.20 | 6.06 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,572 | 74 | 66 | 140 | 8.91 | 6.54 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,282 | 167 | 173 | 340 | 14.90 | 8.09 |
9 | 東大川振興会館 | 1,739 | 142 | 138 | 280 | 16.10 | 10.54 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,213 | 130 | 150 | 280 | 12.65 | 6.80 |
11 | 豊田会館 | 96 | 14 | 16 | 30 | 31.25 | 25.24 |
12 | 鶴野会館 | 159 | 15 | 10 | 25 | 15.72 | 15.20 |
13 | 藤城公民館 | 1,695 | 123 | 117 | 240 | 14.16 | 8.50 |
14 | 峠下公民館 | 556 | 46 | 38 | 84 | 15.11 | 10.00 |
15 | 大沼多目的会館 | 643 | 49 | 61 | 110 | 17.11 | 10.97 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 472 | 41 | 39 | 80 | 16.95 | 9.47 |
17 | 吉野山会館 | 217 | 27 | 23 | 50 | 23.04 | 8.93 |
18 | 軍川振興会館 | 281 | 28 | 22 | 50 | 17.79 | 15.10 |
19 | 池田園駅前会館 | 105 | 11 | 19 | 30 | 28.57 | 11.32 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 9 | 6 | 15 | 15.96 | 15.53 |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 5 | 8 | 13 | 16.25 | 13.58 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 10 | 6 | 16 | 18.82 | 21.05 |
合計 | 24,320 | 1,526 | 1,537 | 3,063 | 12.59 | 8.27 |

お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp