平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(13時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第48回衆議院議員総選挙
- 平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(13時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,172 | 106 | 144 | 250 | 21.33 | 22.73 |
2 | 本町振興会館 | 1,795 | 208 | 242 | 450 | 25.07 | 25.76 |
3 | 本町地域センター | 2,719 | 317 | 383 | 700 | 25.74 | 22.26 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,953 | 339 | 361 | 700 | 23.70 | 22.44 |
5 | 緑町会館 | 1,001 | 124 | 151 | 275 | 27.47 | 25.54 |
6 | 大中山コモン | 2,391 | 252 | 288 | 540 | 22.58 | 19.46 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,572 | 146 | 174 | 320 | 20.36 | 19.61 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,282 | 301 | 349 | 650 | 28.48 | 23.36 |
9 | 東大川振興会館 | 1,739 | 252 | 288 | 540 | 31.05 | 29.29 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,213 | 276 | 364 | 640 | 28.92 | 23.56 |
11 | 豊田会館 | 96 | 14 | 16 | 30 | 31.25 | 40.78 |
12 | 鶴野会館 | 159 | 20 | 13 | 33 | 20.75 | 22.22 |
13 | 藤城公民館 | 1,695 | 205 | 215 | 420 | 24.78 | 23.07 |
14 | 峠下公民館 | 556 | 73 | 73 | 146 | 26.26 | 23.33 |
15 | 大沼多目的会館 | 643 | 88 | 112 | 200 | 31.10 | 28.21 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 472 | 66 | 74 | 140 | 29.66 | 24.42 |
17 | 吉野山会館 | 217 | 35 | 35 | 70 | 32.26 | 24.11 |
18 | 軍川振興会館 | 281 | 43 | 42 | 85 | 30.25 | 27.85 |
19 | 池田園駅前会館 | 105 | 18 | 29 | 47 | 44.76 | 32.08 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 12 | 9 | 21 | 22.34 | 26.21 |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 11 | 11 | 22 | 27.50 | 22.22 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 15 | 19 | 34 | 40.00 | 56.58 |
合計 | 24,320 | 2,921 | 3,392 | 6,313 | 25.96 | 23.61 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp