ここから本文です。

平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(11時現在)

11時現在の投票状況速報の表
投票区 投票所 当日
有権者数
(人)
投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(%) 前回(※)
1 七飯町役場 1,172 82 98 180 15.36 13.11
2 本町振興会館 1,795 148 166 314 17.49 15.68
3 本町地域センター 2,719 234 266 500 18.39 12.66
4 鳴川振興会館 2,953 218 222 440 14.90 14.03
5 緑町会館 1,001 94 116 210 20.98 17.16
6 大中山コモン 2,391 186 194 380 15.89 11.25
7 旧大中山公民館 1,572 106 114 220 13.99 11.76
8 大川美園振興会館 2,282 237 263 500 21.91 14.38
9 東大川振興会館 1,739 203 217 420 24.15 18.75
10 大川コミュニティセンター 2,213 198 242 440 19.88 14.05
11 豊田会館 96 14 16 30 31.25 26.21
12 鶴野会館 159 17 11 28 17.61 19.30
13 藤城公民館 1,695 161 159 320 18.88 13.36
14 峠下公民館 556 57 51 108 19.42 16.67
15 大沼多目的会館 643 66 84 150 23.33 18.81
16 南北海道大沼婦人会館 472 55 61 116 24.58 15.16
17 吉野山会館 217 30 30 60 27.65 13.84
18 軍川振興会館 281 30 30 60 21.35 21.14
19 池田園駅前会館 105 14 26 40 38.10 16.04
20 東大沼地区生活館 94 9 6 15 15.96 20.39
21 東大沼駅前会館 80 7 10 17 21.25 16.05
22 西大沼会館 85 12 15 27 31.76 35.53
合計 24,320 2,178 2,397 4,575 18.81 14.51
(※)前回 平成26年(2014年)12月14日衆議院議員総選挙
前回平成26年衆議院議員総選挙投票率と今回投票率のグラフ

 

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る