平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(12時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第48回衆議院議員総選挙
- 平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(12時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,172 | 98 | 122 | 220 | 18.77 | 18.36 |
2 | 本町振興会館 | 1,795 | 183 | 212 | 395 | 22.01 | 22.40 |
3 | 本町地域センター | 2,719 | 285 | 335 | 620 | 22.80 | 18.42 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,953 | 305 | 315 | 620 | 21.00 | 19.64 |
5 | 緑町会館 | 1,001 | 114 | 136 | 250 | 24.98 | 22.39 |
6 | 大中山コモン | 2,391 | 229 | 251 | 480 | 20.08 | 16.00 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,572 | 126 | 144 | 270 | 17.18 | 16.99 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,282 | 265 | 295 | 560 | 24.54 | 19.77 |
9 | 東大川振興会館 | 1,739 | 225 | 255 | 480 | 27.60 | 25.78 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,213 | 247 | 313 | 560 | 25.31 | 19.94 |
11 | 豊田会館 | 96 | 14 | 16 | 30 | 31.25 | 36.89 |
12 | 鶴野会館 | 159 | 19 | 13 | 32 | 20.13 | 20.47 |
13 | 藤城公民館 | 1,695 | 186 | 194 | 380 | 22.42 | 19.43 |
14 | 峠下公民館 | 556 | 63 | 65 | 128 | 23.02 | 20.00 |
15 | 大沼多目的会館 | 643 | 78 | 102 | 180 | 27.99 | 25.08 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 472 | 60 | 65 | 125 | 26.48 | 19.58 |
17 | 吉野山会館 | 217 | 34 | 34 | 68 | 31.34 | 22.32 |
18 | 軍川振興会館 | 281 | 36 | 34 | 70 | 24.91 | 26.17 |
19 | 池田園駅前会館 | 105 | 16 | 27 | 43 | 40.95 | 27.36 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 11 | 8 | 19 | 20.21 | 24.27 |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 10 | 11 | 21 | 26.25 | 18.52 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 12 | 18 | 30 | 35.29 | 51.32 |
合計 | 24,320 | 2,616 | 2,965 | 5,581 | 22.95 | 20.20 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp