平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(14時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第48回衆議院議員総選挙
- 平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(14時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,172 | 122 | 158 | 280 | 23.89 | 26.22 |
2 | 本町振興会館 | 1,795 | 238 | 272 | 510 | 28.41 | 30.24 |
3 | 本町地域センター | 2,719 | 358 | 442 | 800 | 29.42 | 26.86 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,953 | 390 | 430 | 820 | 27.77 | 25.95 |
5 | 緑町会館 | 1,001 | 139 | 167 | 306 | 30.57 | 28.60 |
6 | 大中山コモン | 2,391 | 281 | 319 | 600 | 25.09 | 23.79 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,572 | 180 | 220 | 400 | 25.45 | 24.84 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,282 | 331 | 389 | 720 | 31.55 | 29.65 |
9 | 東大川振興会館 | 1,739 | 20 | 20 | 40 | 33.35 | 31.63 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,213 | 310 | 410 | 720 | 32.54 | 28.09 |
11 | 豊田会館 | 96 | 20 | 20 | 40 | 41.67 | 49.51 |
12 | 鶴野会館 | 159 | 24 | 17 | 41 | 25.79 | 27.49 |
13 | 藤城公民館 | 1,695 | 231 | 249 | 480 | 28.32 | 26.72 |
14 | 峠下公民館 | 556 | 77 | 78 | 155 | 27.88 | 25.00 |
15 | 大沼多目的会館 | 643 | 96 | 124 | 220 | 34.21 | 31.35 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 472 | 72 | 81 | 153 | 32.42 | 26.95 |
17 | 吉野山会館 | 217 | 37 | 39 | 76 | 35.02 | 26.79 |
18 | 軍川振興会館 | 281 | 43 | 45 | 88 | 31.32 | 31.21 |
19 | 池田園駅前会館 | 105 | 21 | 32 | 53 | 50.48 | 37.74 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 13 | 12 | 25 | 26.60 | 28.16 |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 12 | 11 | 23 | 28.75 | 30.86 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 16 | 19 | 35 | 41.18 | 57.89 |
合計 | 24,320 | 3,281 | 3,844 | 7,125 | 29.30 | 27.72 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp