平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(15時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第48回衆議院議員総選挙
- 平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(15時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,172 | 137 | 183 | 320 | 27.30 | 28.85 |
2 | 本町振興会館 | 1,795 | 261 | 299 | 560 | 31.20 | 33.59 |
3 | 本町地域センター | 2,719 | 383 | 477 | 860 | 31.63 | 30.31 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,953 | 421 | 459 | 880 | 29.80 | 28.75 |
5 | 緑町会館 | 1,001 | 149 | 180 | 329 | 32.87 | 32.54 |
6 | 大中山コモン | 2,391 | 315 | 365 | 680 | 28.44 | 27.68 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,572 | 194 | 236 | 430 | 27.35 | 26.14 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,282 | 361 | 419 | 780 | 34.18 | 31.45 |
9 | 東大川振興会館 | 1,739 | 299 | 341 | 640 | 36.80 | 35.15 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,213 | 341 | 439 | 780 | 35.25 | 31.72 |
11 | 豊田会館 | 96 | 25 | 25 | 50 | 52.08 | 51.46 |
12 | 鶴野会館 | 159 | 24 | 17 | 41 | 25.79 | 30.99 |
13 | 藤城公民館 | 1,695 | 238 | 262 | 500 | 29.50 | 30.36 |
14 | 峠下公民館 | 556 | 80 | 86 | 166 | 29.86 | 30.00 |
15 | 大沼多目的会館 | 643 | 104 | 126 | 230 | 35.77 | 34.48 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 472 | 80 | 93 | 173 | 36.65 | 29.05 |
17 | 吉野山会館 | 217 | 38 | 40 | 78 | 35.94 | 33.93 |
18 | 軍川振興会館 | 281 | 46 | 49 | 95 | 33.81 | 35.23 |
19 | 池田園駅前会館 | 105 | 23 | 34 | 57 | 54.29 | 47.17 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 13 | 14 | 27 | 28.72 | 31.07 |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 14 | 12 | 26 | 32.50 | 32.10 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 17 | 19 | 36 | 42.35 | 61.84 |
合計 | 24,320 | 3,563 | 4,175 | 7,738 | 31.82 | 30.91 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp