平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(16時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第48回衆議院議員総選挙
- 平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(16時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,172 | 147 | 203 | 350 | 29.86 | 31.47 |
2 | 本町振興会館 | 1,795 | 279 | 321 | 600 | 33.43 | 36.95 |
3 | 本町地域センター | 2,719 | 413 | 527 | 940 | 34.57 | 34.54 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,953 | 451 | 489 | 940 | 31.83 | 31.56 |
5 | 緑町会館 | 1,001 | 158 | 189 | 347 | 34.67 | 35.31 |
6 | 大中山コモン | 2,391 | 343 | 397 | 740 | 30.95 | 31.14 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,572 | 213 | 257 | 470 | 29.90 | 36.60 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,282 | 385 | 455 | 840 | 36.81 | 35.04 |
9 | 東大川振興会館 | 1,739 | 323 | 377 | 700 | 40.25 | 39.84 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,213 | 368 | 472 | 840 | 37.96 | 35.34 |
11 | 豊田会館 | 96 | 25 | 25 | 50 | 52.08 | 54.37 |
12 | 鶴野会館 | 159 | 24 | 18 | 42 | 26.42 | 34.50 |
13 | 藤城公民館 | 1,695 | 254 | 286 | 540 | 31.86 | 32.79 |
14 | 峠下公民館 | 556 | 86 | 91 | 177 | 31.83 | 31.67 |
15 | 大沼多目的会館 | 643 | 110 | 130 | 240 | 37.33 | 37.62 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 472 | 84 | 99 | 183 | 38.77 | 31.58 |
17 | 吉野山会館 | 217 | 39 | 41 | 80 | 36.87 | 38.39 |
18 | 軍川振興会館 | 281 | 47 | 52 | 99 | 35.23 | 41.28 |
19 | 池田園駅前会館 | 105 | 25 | 35 | 60 | 57.14 | 50.00 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 13 | 15 | 28 | 29.79 | 39.81 |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 15 | 12 | 27 | 33.75 | 33.33 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 19 | 20 | 39 | 45.88 | 64.47 |
合計 | 24,320 | 3,821 | 4,511 | 8,332 | 34.26 | 34.77 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp