平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(17時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第48回衆議院議員総選挙
- 平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(17時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,172 | 160 | 220 | 380 | 32.42 | 33.22 |
2 | 本町振興会館 | 1,795 | 303 | 347 | 650 | 36.21 | 39.19 |
3 | 本町地域センター | 2,719 | 453 | 567 | 1,020 | 37.51 | 38.37 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,953 | 485 | 515 | 1,000 | 33.86 | 34.36 |
5 | 緑町会館 | 1,001 | 177 | 210 | 387 | 38.66 | 36.49 |
6 | 大中山コモン | 2,391 | 368 | 432 | 800 | 33.46 | 33.74 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,572 | 231 | 279 | 510 | 32.44 | 32.68 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,282 | 416 | 484 | 900 | 39.44 | 37.74 |
9 | 東大川振興会館 | 1,739 | 353 | 405 | 758 | 43.59 | 43.35 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,213 | 384 | 496 | 880 | 39.77 | 38.97 |
11 | 豊田会館 | 96 | 25 | 25 | 50 | 52.08 | 57.28 |
12 | 鶴野会館 | 159 | 27 | 20 | 47 | 29.56 | 36.84 |
13 | 藤城公民館 | 1,695 | 270 | 310 | 580 | 34.22 | 35.22 |
14 | 峠下公民館 | 556 | 94 | 101 | 195 | 35.07 | 33.33 |
15 | 大沼多目的会館 | 643 | 118 | 142 | 260 | 40.44 | 40.75 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 472 | 91 | 103 | 194 | 41.10 | 35.16 |
17 | 吉野山会館 | 217 | 44 | 45 | 89 | 41.01 | 42.41 |
18 | 軍川振興会館 | 281 | 50 | 55 | 105 | 37.37 | 44.97 |
19 | 池田園駅前会館 | 105 | 26 | 38 | 64 | 60.95 | 51.89 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 17 | 19 | 36 | 38.30 | 50.49 |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 16 | 14 | 30 | 37.50 | 37.04 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 20 | 20 | 40 | 47.06 | 64.47 |
合計 | 24,320 | 4,128 | 4,847 | 8,975 | 36.90 | 37.20 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp