平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(18時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第48回衆議院議員総選挙
- 平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(18時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,172 | 169 | 231 | 400 | 34.13 | 34.97 |
2 | 本町振興会館 | 1,795 | 320 | 370 | 690 | 38.44 | 41.43 |
3 | 本町地域センター | 2,719 | 496 | 604 | 1,100 | 40.46 | 41.44 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,953 | 523 | 567 | 1,090 | 36.91 | 37.17 |
5 | 緑町会館 | 1,001 | 185 | 221 | 406 | 40.56 | 39.45 |
6 | 大中山コモン | 2,391 | 403 | 477 | 880 | 36.80 | 35.90 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,572 | 247 | 293 | 540 | 34.35 | 33.99 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,282 | 443 | 517 | 960 | 42.07 | 40.43 |
9 | 東大川振興会館 | 1,739 | 388 | 448 | 836 | 48.07 | 45.69 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,213 | 408 | 532 | 940 | 42.48 | 40.78 |
11 | 豊田会館 | 96 | 25 | 25 | 50 | 52.08 | 58.25 |
12 | 鶴野会館 | 159 | 31 | 23 | 54 | 33.96 | 38.60 |
13 | 藤城公民館 | 1,695 | 301 | 339 | 640 | 37.76 | 38.86 |
14 | 峠下公民館 | 556 | 102 | 112 | 214 | 38.49 | 36.67 |
15 | 大沼多目的会館 | 643 | 133 | 157 | 290 | 45.10 | 44.83 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 472 | 94 | 111 | 205 | 43.43 | 37.47 |
17 | 吉野山会館 | 217 | 55 | 51 | 106 | 48.85 | 46.43 |
18 | 軍川振興会館 | 281 | 55 | 62 | 117 | 41.64 | 50.34 |
19 | 池田園駅前会館 | 105 | 28 | 40 | 68 | 64.76 | 54.72 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 20 | 23 | 43 | 45.74 | 54.37 |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 16 | 18 | 34 | 42.50 | 39.51 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 23 | 22 | 45 | 52.94 | 65.79 |
合計 | 24,320 | 4,465 | 4,243 | 9,708 | 39.92 | 39.78 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp