平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(19時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第48回衆議院議員総選挙
- 平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(19時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,172 | 179 | 241 | 420 | 35.84 | 36.71 |
2 | 本町振興会館 | 1,795 | 340 | 390 | 730 | 40.67 | 43.67 |
3 | 本町地域センター | 2,719 | 519 | 641 | 1,160 | 42.66 | 42.59 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,953 | 555 | 595 | 1,150 | 38.94 | 39.97 |
5 | 緑町会館 | 1,001 | 188 | 227 | 415 | 41.46 | 40.93 |
6 | 大中山コモン | 2,391 | 422 | 508 | 930 | 38.90 | 38.49 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,572 | 263 | 307 | 570 | 36.26 | 36.60 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,282 | 467 | 553 | 1,020 | 44.70 | 42.23 |
9 | 東大川振興会館 | 1,739 | 403 | 463 | 866 | 49.80 | 46.87 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,213 | 424 | 556 | 980 | 44.28 | 42.59 |
11 | 豊田会館 | 96 | 31 | 27 | 58 | 60.42 | 61.17 |
12 | 鶴野会館 | 159 | 34 | 24 | 58 | 36.48 | 38.60 |
13 | 藤城公民館 | 1,695 | 315 | 365 | 680 | 40.12 | 41.29 |
14 | 峠下公民館 | 556 | 109 | 117 | 226 | 40.65 | 38.33 |
15 | 大沼多目的会館 | 643 | 143 | 165 | 308 | 47.90 | 47.02 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 472 | 97 | 115 | 212 | 44.92 | 40.00 |
17 | 吉野山会館 | 217 | 56 | 51 | 107 | 49.31 | 47.32 |
18 | 軍川振興会館 | 281 | 60 | 67 | 127 | 45.20 | 51.01 |
19 | 池田園駅前会館 | 105 | 28 | 40 | 68 | 64.76 | 55.66 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 22 | 24 | 46 | 48.94 | 54.37 |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 17 | 18 | 35 | 43.75 | 40.74 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 23 | 22 | 45 | 52.94 | 65.79 |
合計 | 24,320 | 4,695 | 5,516 | 10,211 | 41.99 | 41.75 |

お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp