平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(投票結果)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第48回衆議院議員総選挙
- 平成29年(2017年)10月22日 投票状況速報(投票結果)
衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,172 | 296 | 407 | 703 | 59.98 | 55.95 |
2 | 本町振興会館 | 1,795 | 532 | 623 | 1,155 | 64.35 | 60.36 |
3 | 本町地域センター | 2,719 | 795 | 953 | 1,748 | 64.29 | 58.63 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,953 | 840 | 1,005 | 1,845 | 62.48 | 58.35 |
5 | 緑町会館 | 1,001 | 278 | 339 | 617 | 61.64 | 58.68 |
6 | 大中山コモン | 2,391 | 621 | 731 | 1,352 | 56.55 | 51.51 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,572 | 411 | 508 | 919 | 58.46 | 55.49 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,282 | 657 | 774 | 1,431 | 62.71 | 56.51 |
9 | 東大川振興会館 | 1,739 | 533 | 607 | 1,140 | 65.55 | 60.40 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,213 | 587 | 733 | 1,320 | 59.65 | 54.87 |
11 | 豊田会館 | 96 | 36 | 35 | 71 | 73.96 | 78.64 |
12 | 鶴野会館 | 159 | 53 | 51 | 104 | 65.41 | 61.40 |
13 | 藤城公民館 | 1,695 | 476 | 548 | 1,024 | 60.41 | 56.28 |
14 | 峠下公民館 | 556 | 165 | 187 | 352 | 63.31 | 57.00 |
15 | 大沼多目的会館 | 643 | 206 | 242 | 448 | 69.67 | 65.36 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 472 | 136 | 157 | 293 | 62.08 | 56.84 |
17 | 吉野山会館 | 217 | 76 | 79 | 155 | 71.43 | 63.84 |
18 | 軍川振興会館 | 281 | 86 | 89 | 175 | 62.28 | 60.07 |
19 | 池田園駅前会館 | 105 | 35 | 52 | 87 | 82.86 | 76.42 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 30 | 37 | 67 | 71.28 | 71.84 |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 30 | 28 | 58 | 72.50 | 70.37 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 32 | 31 | 63 | 74.12 | 73.68 |
合計 | 24,320 | 6,911 | 8,216 | 15,127 | 62.20 | 57.63 |
- PDF衆議院比例代表選出議員選挙 (41.8KB)
- PDF最高裁判所裁判官国民審査 (41.2KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp