ここから本文です。

衆議院議員総選挙

投票状況

執行年月日 選挙当日有権者数(男) 選挙当日有権者数(女) 選挙当日有権者数(計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計) 備考
昭和42年(1967年)1月29日 4,633 5,273 9,906 3,493 3,588 7,081 75.39 68.04 71.48 第31回
昭和44年(1969年)12月27日 5,090 5,818 10,908 3,818 4,208 8,026 75.01 72.33 73.58 第32回
昭和47年(1972年)12月10日 5,492 6,335 11,827 4,508 5,028 9,536 82.08 79.37 80.63 第33回
昭和51年(1976年)12月5日 6,189 7,180 13,369 5,128 5,806 10,934 82.86 80.86 81.79 第34回
昭和54年(1979年)10月7日 6,736 7,727 14,463 5,231 5,884 11,115 77.66 76.15 76.85 第35回
昭和55年(1980年)6月22日 6,893 7,979 14,872 5,146 5,837 10,983 74.66 73.15 73.85 第36回
昭和58年(1983年)12月18日 7,324 8,498 15,822 5,579 6,238 11,817 76.17 73.41 74.69 第37回
昭和61年(1986年)7月6日 7,441 8,773 16,214 5,230 5,975 11,205 70.29 68.11 69.11 第38回
平成2年(1990年)2月18日 8,053 9,451 17,504 6,427 7,541 13,968 79.81 79.79 79.80 第39回
平成5年(1993年)7月18日 8,891 10,462 19,353 6,295 7,288 13,583 70.80 69.66 70.19 第40回
平成8年(1996年)10月20日 9,852 11,625 21,477 6,221 7,077 13,298 63.14 60.88 61.92 第41回
平成12年(2000年)6月25日 10,504 12,401 22,905 7,047 8,291 15,338 67.09 66.86 66.96 第42回
平成15年(2003年)11月9日 10,747 12,650 23,397 7,207 8,479 15,686 67.06 67.03 67.04 第43回
平成17年(2005年)9月11日 10,775 12,779 23,554 7,568 9,135 16,703 70.24 71.48 70.91 第44回
平成21年(2009年)8月30日 10,759 13,033 23,792 7,904 9,543 17,447 73.46 73.22 73.33 第45回
平成24年(2012年)12月19日 10,749 13,070 23,819 6,891 8,212 15,103 64.11 62.83 63.41 第46回
平成26年(2014年)12月14日 10,782 13,131 23,913 6,353 7,428 13,781 58.92 56.57 57.63 第47回
平成29年(2017年)10月22日 11,067 13,253 24,320 6,911 8,216 15,127 62.45 61.99 62.20 第48回
※平成8年以降は、小選挙区選出議員のデータです。

投票率の推移

投票率の推移のグラフ

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る