平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(8時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町長選挙
- 平成30年4月8日七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙
- 平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(8時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,145 | 12 | 8 | 20 | 1.75 | 1.75 |
2 | 本町振興会館 | 1,750 | 14 | 6 | 20 | 1.14 | 3.48 |
3 | 本町地域センター | 2,680 | 36 | 24 | 60 | 2.24 | 3.14 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,928 | 22 | 18 | 40 | 1.37 | 3.59 |
5 | 緑町会館 | 987 | 12 | 11 | 23 | 2.33 | 2.99 |
6 | 大中山コモン | 2,349 | 32 | 28 | 60 | 2.55 | 3.52 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,556 | 11 | 9 | 20 | 1.29 | 2.66 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,240 | 22 | 18 | 40 | 1.79 | 2.28 |
9 | 東大川振興会館 | 1,713 | 23 | 17 | 40 | 2.34 | 3.54 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,186 | 10 | 10 | 20 | 0.91 | 2.74 |
11 | 豊田会館 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.82 |
12 | 鶴野会館 | 157 | 6 | 9 | 15 | 9.55 | 11.43 |
13 | 藤城公民館 | 1,661 | 24 | 16 | 40 | 2.41 | 4.88 |
14 | 峠下公民館 | 543 | 5 | 5 | 10 | 1.84 | 5.04 |
15 | 大沼多目的会館 | 622 | 12 | 8 | 20 | 3.22 | 4.75 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 456 | 12 | 8 | 20 | 4.39 | 5.56 |
17 | 吉野山会館 | 214 | 4 | 2 | 6 | 2.80 | 5.86 |
18 | 軍川振興会館 | 271 | 6 | 10 | 16 | 5.90 | 9.70 |
19 | 池田園駅前会館 | 104 | 4 | 2 | 6 | 5.77 | 4.67 |
20 | 東大沼地区生活館 | 93 | 8 | 2 | 10 | 10.75 | 7.08 |
21 | 東大沼駅前会館 | 78 | 3 | 3 | 6 | 7.69 | 1.25 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 3 | 2 | 5 | 5.81 | 6.49 |
合計 | 23,914 | 281 | 216 | 497 | 2.08 | 3.59 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp