平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(12時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町長選挙
- 平成30年4月8日七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙
- 平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(12時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,145 | 116 | 124 | 240 | 20.96 | 22.73 |
2 | 本町振興会館 | 1,750 | 197 | 223 | 420 | 24.00 | 30.13 |
3 | 本町地域センター | 2,680 | 274 | 326 | 600 | 22.39 | 25.89 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,928 | 257 | 303 | 560 | 19.13 | 25.14 |
5 | 緑町会館 | 987 | 123 | 141 | 264 | 26.75 | 29.91 |
6 | 大中山コモン | 2,349 | 214 | 246 | 460 | 19.58 | 22.91 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,556 | 118 | 142 | 260 | 16.71 | 23.90 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,240 | 224 | 256 | 480 | 21.43 | 25.56 |
9 | 東大川振興会館 | 1,713 | 193 | 207 | 400 | 23.35 | 27.17 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,186 | 205 | 275 | 480 | 21.96 | 26.53 |
11 | 豊田会館 | 95 | 15 | 15 | 30 | 31.58 | 48.60 |
12 | 鶴野会館 | 157 | 19 | 18 | 37 | 23.57 | 28.57 |
13 | 藤城公民館 | 1,661 | 188 | 192 | 380 | 22.88 | 28.07 |
14 | 峠下公民館 | 543 | 67 | 73 | 140 | 25.78 | 26.89 |
15 | 大沼多目的会館 | 622 | 84 | 108 | 192 | 30.87 | 33.28 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 456 | 54 | 66 | 120 | 26.32 | 28.85 |
17 | 吉野山会館 | 214 | 33 | 32 | 65 | 30.37 | 29.28 |
18 | 軍川振興会館 | 271 | 50 | 59 | 109 | 40.22 | 39.80 |
19 | 池田園駅前会館 | 104 | 16 | 19 | 35 | 33.65 | 37.38 |
20 | 東大沼地区生活館 | 93 | 16 | 17 | 33 | 35.48 | 30.97 |
21 | 東大沼駅前会館 | 78 | 11 | 8 | 19 | 24.36 | 26.25 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 18 | 14 | 32 | 37.21 | 46.75 |
合計 | 23,914 | 2,492 | 2,864 | 5,356 | 22.40 | 26.75 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp