平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(13時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町長選挙
- 平成30年4月8日七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙
- 平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(13時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,145 | 132 | 148 | 280 | 24.45 | 25.42 |
2 | 本町振興会館 | 1,750 | 214 | 246 | 460 | 26.29 | 32.44 |
3 | 本町地域センター | 2,680 | 311 | 369 | 680 | 25.37 | 28.25 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,928 | 292 | 348 | 640 | 21.86 | 27.30 |
5 | 緑町会館 | 987 | 130 | 149 | 279 | 28.27 | 33.90 |
6 | 大中山コモン | 2,349 | 249 | 291 | 540 | 22.99 | 26.43 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,556 | 128 | 152 | 280 | 17.99 | 27.89 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,240 | 260 | 300 | 560 | 25.00 | 27.84 |
9 | 東大川振興会館 | 1,713 | 221 | 239 | 460 | 26.85 | 29.53 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,186 | 238 | 322 | 560 | 25.62 | 30.19 |
11 | 豊田会館 | 95 | 21 | 19 | 40 | 42.11 | 52.34 |
12 | 鶴野会館 | 157 | 20 | 20 | 40 | 25.48 | 30.86 |
13 | 藤城公民館 | 1,661 | 205 | 215 | 420 | 25.29 | 32.95 |
14 | 峠下公民館 | 543 | 71 | 79 | 150 | 27.62 | 28.57 |
15 | 大沼多目的会館 | 622 | 90 | 110 | 200 | 32.15 | 34.87 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 456 | 64 | 76 | 140 | 30.70 | 30.77 |
17 | 吉野山会館 | 214 | 34 | 32 | 66 | 30.84 | 33.78 |
18 | 軍川振興会館 | 271 | 53 | 61 | 114 | 42.07 | 42.14 |
19 | 池田園駅前会館 | 104 | 17 | 20 | 37 | 35.58 | 42.06 |
20 | 東大沼地区生活館 | 93 | 17 | 22 | 39 | 41.94 | 37.17 |
21 | 東大沼駅前会館 | 78 | 11 | 8 | 19 | 24.36 | 26.25 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 18 | 19 | 37 | 43.02 | 46.75 |
合計 | 23,914 | 2,796 | 3,245 | 6,041 | 25.26 | 29.66 |

お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp