平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(14時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町長選挙
- 平成30年4月8日七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙
- 平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(14時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,145 | 150 | 170 | 320 | 27.95 | 29.75 |
2 | 本町振興会館 | 1,750 | 243 | 277 | 520 | 29.71 | 37.08 |
3 | 本町地域センター | 2,680 | 360 | 440 | 800 | 29.85 | 32.17 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,928 | 341 | 399 | 740 | 25.27 | 31.61 |
5 | 緑町会館 | 987 | 146 | 170 | 316 | 32.02 | 36.89 |
6 | 大中山コモン | 2,349 | 279 | 341 | 620 | 26.39 | 29.96 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,556 | 144 | 176 | 320 | 20.57 | 29.22 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,240 | 280 | 340 | 620 | 27.68 | 31.04 |
9 | 東大川振興会館 | 1,713 | 248 | 272 | 520 | 30.36 | 31.90 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,186 | 264 | 356 | 620 | 28.36 | 33.85 |
11 | 豊田会館 | 95 | 25 | 25 | 50 | 52.63 | 56.07 |
12 | 鶴野会館 | 157 | 24 | 25 | 49 | 31.21 | 36.00 |
13 | 藤城公民館 | 1,661 | 231 | 249 | 480 | 28.90 | 35.39 |
14 | 峠下公民館 | 543 | 76 | 84 | 160 | 29.47 | 31.93 |
15 | 大沼多目的会館 | 622 | 104 | 136 | 240 | 38.59 | 41.20 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 456 | 75 | 85 | 160 | 35.09 | 33.97 |
17 | 吉野山会館 | 214 | 41 | 41 | 82 | 38.32 | 36.04 |
18 | 軍川振興会館 | 271 | 55 | 66 | 121 | 44.65 | 47.16 |
19 | 池田園駅前会館 | 104 | 19 | 25 | 44 | 42.31 | 45.79 |
20 | 東大沼地区生活館 | 93 | 18 | 22 | 40 | 43.01 | 41.59 |
21 | 東大沼駅前会館 | 78 | 14 | 10 | 24 | 30.77 | 26.25 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 20 | 19 | 39 | 45.35 | 53.25 |
合計 | 23,914 | 3,156 | 3,748 | 6,885 | 28.79 | 33.19 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp