平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(15時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町長選挙
- 平成30年4月8日七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙
- 平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(15時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,145 | 166 | 194 | 360 | 31.44 | 32.37 |
2 | 本町振興会館 | 1,750 | 273 | 307 | 580 | 33.14 | 40.56 |
3 | 本町地域センター | 2,680 | 388 | 492 | 880 | 32.84 | 36.09 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,928 | 357 | 423 | 780 | 26.64 | 34.48 |
5 | 緑町会館 | 987 | 162 | 187 | 349 | 35.36 | 38.88 |
6 | 大中山コモン | 2,349 | 307 | 373 | 680 | 28.95 | 33.48 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,556 | 162 | 198 | 360 | 23.14 | 33.20 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,240 | 304 | 376 | 680 | 30.36 | 33.32 |
9 | 東大川振興会館 | 1,713 | 270 | 310 | 580 | 33.86 | 35.44 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,186 | 289 | 391 | 680 | 31.11 | 36.60 |
11 | 豊田会館 | 95 | 25 | 25 | 50 | 52.63 | 58.88 |
12 | 鶴野会館 | 157 | 25 | 26 | 51 | 32.48 | 37.71 |
13 | 藤城公民館 | 1,661 | 246 | 274 | 520 | 31.31 | 39.05 |
14 | 峠下公民館 | 543 | 80 | 90 | 170 | 31.31 | 33.61 |
15 | 大沼多目的会館 | 622 | 110 | 143 | 253 | 40.68 | 44.37 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 456 | 78 | 92 | 170 | 37.28 | 35.90 |
17 | 吉野山会館 | 214 | 41 | 44 | 85 | 39.72 | 38.29 |
18 | 軍川振興会館 | 271 | 60 | 69 | 129 | 47.60 | 50.17 |
19 | 池田園駅前会館 | 104 | 20 | 25 | 45 | 43.27 | 46.73 |
20 | 東大沼地区生活館 | 93 | 19 | 24 | 43 | 46.24 | 44.25 |
21 | 東大沼駅前会館 | 78 | 14 | 10 | 24 | 30.77 | 30.00 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 20 | 19 | 39 | 45.35 | 57.14 |
合計 | 23,914 | 3,416 | 4,092 | 7,508 | 31.40 | 36.28 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp