平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(16時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町長選挙
- 平成30年4月8日七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙
- 平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(16時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,145 | 181 | 219 | 400 | 34.93 | 34.12 |
2 | 本町振興会館 | 1,750 | 291 | 329 | 620 | 35.43 | 42.87 |
3 | 本町地域センター | 2,680 | 423 | 537 | 960 | 35.82 | 38.45 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,928 | 384 | 456 | 840 | 28.69 | 36.64 |
5 | 緑町会館 | 987 | 171 | 197 | 368 | 37.28 | 41.87 |
6 | 大中山コモン | 2,349 | 337 | 403 | 740 | 31.50 | 37.00 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,556 | 189 | 231 | 420 | 26.99 | 34.53 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,240 | 323 | 397 | 720 | 32.14 | 36.51 |
9 | 東大川振興会館 | 1,713 | 298 | 342 | 640 | 37.36 | 38.98 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,186 | 316 | 424 | 740 | 33.85 | 39.34 |
11 | 豊田会館 | 95 | 25 | 25 | 50 | 52.63 | 59.81 |
12 | 鶴野会館 | 157 | 25 | 26 | 51 | 32.48 | 38.86 |
13 | 藤城公民館 | 1,661 | 256 | 284 | 540 | 32.51 | 40.27 |
14 | 峠下公民館 | 543 | 87 | 103 | 190 | 34.99 | 35.29 |
15 | 大沼多目的会館 | 622 | 123 | 157 | 280 | 45.02 | 47.54 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 456 | 83 | 97 | 180 | 39.47 | 39.74 |
17 | 吉野山会館 | 214 | 47 | 49 | 96 | 44.86 | 39.64 |
18 | 軍川振興会館 | 271 | 64 | 73 | 137 | 50.55 | 53.51 |
19 | 池田園駅前会館 | 104 | 20 | 26 | 46 | 44.23 | 49.53 |
20 | 東大沼地区生活館 | 93 | 20 | 25 | 45 | 48.39 | 48.67 |
21 | 東大沼駅前会館 | 78 | 14 | 10 | 24 | 30.77 | 33.75 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 22 | 21 | 43 | 50.00 | 61.04 |
合計 | 23,914 | 3,699 | 4,431 | 8,130 | 34.00 | 38.82 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp