平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(18時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町長選挙
- 平成30年4月8日七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙
- 平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(18時現在)
| 投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七飯町役場 | 1,145 | 196 | 234 | 430 | 37.55 | 40.24 |
| 2 | 本町振興会館 | 1,750 | 324 | 376 | 700 | 40.00 | 48.67 |
| 3 | 本町地域センター | 2,680 | 490 | 630 | 1,120 | 41.79 | 45.51 |
| 4 | 鳴川振興会館 | 2,928 | 447 | 553 | 1,000 | 34.15 | 43.10 |
| 5 | 緑町会館 | 987 | 195 | 225 | 420 | 42.55 | 48.85 |
| 6 | 大中山コモン | 2,349 | 392 | 468 | 860 | 36.61 | 43.17 |
| 7 | 旧大中山公民館 | 1,556 | 220 | 280 | 500 | 32.13 | 39.84 |
| 8 | 大川美園振興会館 | 2,240 | 387 | 473 | 860 | 38.39 | 43.82 |
| 9 | 東大川振興会館 | 1,713 | 326 | 374 | 700 | 40.86 | 46.07 |
| 10 | 大川コミュニティセンター | 2,186 | 368 | 492 | 860 | 39.34 | 45.75 |
| 11 | 豊田会館 | 95 | 25 | 25 | 50 | 52.63 | 64.49 |
| 12 | 鶴野会館 | 157 | 29 | 29 | 58 | 36.94 | 42.29 |
| 13 | 藤城公民館 | 1,661 | 302 | 358 | 660 | 39.74 | 46.37 |
| 14 | 峠下公民館 | 543 | 101 | 119 | 220 | 40.52 | 42.02 |
| 15 | 大沼多目的会館 | 622 | 138 | 182 | 320 | 51.45 | 55.31 |
| 16 | 南北海道大沼婦人会館 | 456 | 92 | 108 | 200 | 43.86 | 48.29 |
| 17 | 吉野山会館 | 214 | 56 | 56 | 112 | 52.34 | 45.05 |
| 18 | 軍川振興会館 | 271 | 70 | 79 | 149 | 54.98 | 61.87 |
| 19 | 池田園駅前会館 | 104 | 23 | 32 | 55 | 52.88 | 55.14 |
| 20 | 東大沼地区生活館 | 93 | 26 | 36 | 62 | 66.67 | 63.72 |
| 21 | 東大沼駅前会館 | 78 | 16 | 11 | 27 | 34.62 | 36.25 |
| 22 | 西大沼会館 | 86 | 23 | 23 | 46 | 53.49 | 67.53 |
| 合計 | 23,914 | 4,246 | 5,163 | 9,409 | 39.35 | 45.39 | |

お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp










