平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(19時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町長選挙
- 平成30年4月8日七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙
- 平成30年(2018年)4月8日 投票状況速報(19時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,145 | 203 | 245 | 448 | 39.13 | 43.74 |
2 | 本町振興会館 | 1,750 | 341 | 399 | 740 | 42.29 | 50.98 |
3 | 本町地域センター | 2,680 | 527 | 673 | 1,200 | 44.78 | 49.43 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,928 | 486 | 594 | 1,080 | 36.89 | 45.98 |
5 | 緑町会館 | 987 | 205 | 233 | 438 | 44.38 | 49.85 |
6 | 大中山コモン | 2,349 | 420 | 500 | 920 | 39.17 | 45.81 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,556 | 229 | 291 | 520 | 33.42 | 43.82 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,240 | 395 | 485 | 880 | 39.29 | 45.64 |
9 | 東大川振興会館 | 1,713 | 354 | 401 | 755 | 44.07 | 49.62 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,186 | 377 | 503 | 880 | 40.26 | 47.58 |
11 | 豊田会館 | 95 | 32 | 28 | 60 | 63.16 | 68.22 |
12 | 鶴野会館 | 157 | 30 | 30 | 60 | 38.22 | 50.86 |
13 | 藤城公民館 | 1,661 | 320 | 380 | 700 | 42.14 | 51.25 |
14 | 峠下公民館 | 543 | 114 | 136 | 250 | 46.04 | 45.38 |
15 | 大沼多目的会館 | 622 | 150 | 187 | 337 | 54.18 | 57.05 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 456 | 94 | 111 | 205 | 44.96 | 49.57 |
17 | 吉野山会館 | 214 | 62 | 57 | 119 | 55.61 | 54.05 |
18 | 軍川振興会館 | 271 | 76 | 87 | 163 | 60.15 | 66.22 |
19 | 池田園駅前会館 | 104 | 24 | 36 | 60 | 57.69 | 59.81 |
20 | 東大沼地区生活館 | 93 | 27 | 37 | 64 | 68.82 | 71.68 |
21 | 東大沼駅前会館 | 78 | 18 | 12 | 30 | 38.46 | 40.00 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 24 | 24 | 48 | 55.81 | 70.13 |
合計 | 23,914 | 4,508 | 5,449 | 9,957 | 41.64 | 48.43 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp