【22時04分 確定】平成31年(2019年)4月7日執行北海道知事選挙投開票速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成31年4月7日 北海道知事・北海道議会議員選挙
- 【22時04分 確定】平成31年(2019年)4月7日執行北海道知事選挙投開票速報
開票速報
北海道知事選挙
| 候補者氏名 (党派別) |
1 (21時33分) |
2 (21時43分) |
3 (21時55分) |
最終 (22時04分) |
|---|---|---|---|---|
| 石川 ともひろ (無所属) |
1,800 | 3,500 | 4,900 | 5,576 |
| 鈴木 直道 (無所属) |
1,800 | 4,100 | 7,900 | 7,981 |
| 開票数(票) | 3,600 | 7,600 | 12,800 | 13,557 |
| 開票率(%) | 26.30 | 55.51 | 93.50 | 100.00 |
- 当日有権者数 23,734人
- 投票者数 13,690人
- 有効票 13,557票
- 無効票 133票
- 持ち帰り 0票
投票結果
| 投票区 | 投票場所 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 七飯町役場 | 1,123 | 635 | 56.54 |
| 2 | 本町振興会館 | 1,745 | 1,027 | 58.85 |
| 3 | 本町地域センター | 2,701 | 1,612 | 59.68 |
| 4 | 鳴川振興会館 | 2,897 | 1,627 | 56.16 |
| 5 | 緑町会館 | 995 | 588 | 59.10 |
| 6 | 大中山コモン | 2,363 | 1,242 | 52.56 |
| 7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 847 | 54.89 |
| 8 | 大川美園振興会館 | 2,212 | 1,241 | 56.10 |
| 9 | 東大川振興会館 | 1,675 | 966 | 57.67 |
| 10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,198 | 1,237 | 56.28 |
| 11 | 豊田会館 | 92 | 69 | 75.00 |
| 12 | 鶴野会館 | 151 | 96 | 63.58 |
| 13 | 藤城公民館 | 1,644 | 955 | 58.09 |
| 14 | 峠下公民館 | 532 | 340 | 63.91 |
| 15 | 大沼多目的会館 | 586 | 377 | 64.33 |
| 16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 275 | 61.52 |
| 17 | 吉野山会館 | 206 | 133 | 64.56 |
| 18 | 軍川振興会館 | 265 | 162 | 61.13 |
| 19 | 池田園駅前会館 | 99 | 80 | 80.81 |
| 20 | 東大沼地区生活館 | 97 | 73 | 75.26 |
| 21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 50 | 64.94 |
| 22 | 西大沼会館 | 86 | 58 | 67.44 |
| 計 | 23,734 | 13,690 | 57.68 | |
詳細
- PDF北海道知事選挙 (40.4KB)
- 前回(平成27年(2015年)4月12日)投票結果
投票状況速報(北海道知事選挙)
| 時間 | 投票率 | 天気 | 前回 (平成27年4月12日) |
|---|---|---|---|
| 8時現在 | 2.17% | 雨 | 2.89% |
| 9時現在 | 5.48% | 雨 | 7.21% |
| 10時現在 | 10.43% | 雨 | 13.18% |
| 11時現在 | 16.14% | 曇 | 19.31% |
| 12時現在 | 21.11% | 曇 | 23.73% |
| 13時現在 | 24.34% | 曇 | 26.57% |
| 14時現在 | 27.84% | 晴 | 29.59% |
| 15時現在 | 30.81% | 晴 | 32.36% |
| 16時現在 | 33.28% | 晴 | 35.14% |
| 17時現在 | 35.82% | 晴 | 37.92% |
| 18時現在 | 38.22% | 晴 | 41.21% |
| 19時現在 | 40.56% | 晴 | 44.05% |
参考
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp










