平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(14時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成31年4月7日 北海道知事・北海道議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(14時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 116 | 144 | 260 | 23.15 | 26.25 |
2 | 本町振興会館 | 1,745 | 238 | 292 | 530 | 30.37 | 33.39 |
3 | 本町地域センター | 2,701 | 336 | 404 | 740 | 27.40 | 30.92 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,897 | 327 | 353 | 680 | 23.47 | 26.94 |
5 | 緑町会館 | 995 | 150 | 160 | 310 | 31.16 | 31.81 |
6 | 大中山コモン | 2,359 | 271 | 289 | 560 | 23.74 | 24.51 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 189 | 211 | 400 | 25.92 | 24.11 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 299 | 365 | 664 | 30.03 | 31.65 |
9 | 東大川振興会館 | 1,675 | 226 | 274 | 500 | 29.85 | 33.04 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,198 | 295 | 365 | 660 | 30.03 | 31.39 |
11 | 豊田会館 | 92 | 24 | 16 | 40 | 43.48 | 46.53 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 17 | 18 | 35 | 23.18 | 29.94 |
13 | 藤城公民館 | 1,644 | 209 | 251 | 460 | 27.98 | 29.57 |
14 | 峠下公民館 | 532 | 78 | 82 | 160 | 30.08 | 25.60 |
15 | 大沼多目的会館 | 586 | 84 | 106 | 190 | 32.42 | 31.85 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 56 | 62 | 118 | 26.40 | 29.98 |
17 | 吉野山会館 | 206 | 34 | 31 | 65 | 31.55 | 32.11 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 45 | 51 | 96 | 36.23 | 31.29 |
19 | 池田園駅前会館 | 99 | 20 | 23 | 43 | 43.43 | 41.67 |
20 | 東大沼地区生活館 | 97 | 14 | 19 | 33 | 34.02 | 32.67 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 13 | 15 | 28 | 36.84 | 22.08 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 18 | 15 | 33 | 38.37 | 48.00 |
合計 | 23,728 | 3,059 | 3,546 | 6,605 | 27.84 | 29.59 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp