平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(8時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成31年4月7日 北海道知事・北海道議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(8時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 9 | 6 | 15 | 1.34 | 1.75 |
2 | 本町振興会館 | 1,745 | 21 | 9 | 30 | 1.72 | 2.30 |
3 | 本町地域センター | 2,701 | 27 | 23 | 50 | 1.85 | 2.32 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,897 | 23 | 17 | 40 | 1.38 | 2.84 |
5 | 緑町会館 | 995 | 20 | 10 | 30 | 3.02 | 2.98 |
6 | 大中山コモン | 2,359 | 24 | 16 | 40 | 1.70 | 2.63 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 18 | 13 | 31 | 2.01 | 1.34 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 26 | 21 | 47 | 2.13 | 3.62 |
9 | 東大川振興会館 | 1,675 | 24 | 16 | 40 | 2.39 | 3.54 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,198 | 10 | 10 | 20 | 0.91 | 2.31 |
11 | 豊田会館 | 92 | 7 | 5 | 12 | 13.04 | 9.90 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 7 | 6 | 13 | 8.61 | 2.40 |
13 | 藤城公民館 | 1,644 | 22 | 18 | 40 | 2.43 | 3.29 |
14 | 峠下公民館 | 532 | 11 | 9 | 20 | 3.76 | 5.12 |
15 | 大沼多目的会館 | 586 | 12 | 8 | 20 | 3.41 | 1.59 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 8 | 5 | 13 | 2.91 | 4.16 |
17 | 吉野山会館 | 206 | 4 | 4 | 8 | 3.88 | 6.88 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 7 | 12 | 19 | 7.17 | 5.78 |
19 | 池田園駅前会館 | 99 | 3 | 4 | 7 | 7.07 | 4.63 |
20 | 東大沼地区生活館 | 97 | 4 | 3 | 7 | 7.22 | 5.94 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 4 | 4 | 8 | 10.53 | 5.19 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 2 | 2 | 4 | 4.65 | 9.33 |
合計 | 23,728 | 293 | 221 | 514 | 2.17 | 2.89 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp