平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(9時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成31年4月7日 北海道知事・北海道議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(9時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 22 | 18 | 40 | 3.56 | 5.25 |
2 | 本町振興会館 | 1,745 | 43 | 37 | 80 | 4.58 | 7.48 |
3 | 本町地域センター | 2,701 | 71 | 59 | 130 | 4.81 | 6.18 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,897 | 64 | 56 | 120 | 4.14 | 6.38 |
5 | 緑町会館 | 995 | 40 | 30 | 70 | 7.04 | 9.94 |
6 | 大中山コモン | 2,359 | 54 | 46 | 100 | 4.24 | 5.25 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 43 | 37 | 80 | 5.18 | 5.36 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 64 | 59 | 123 | 5.56 | 8.14 |
9 | 東大川振興会館 | 1,675 | 48 | 52 | 100 | 5.97 | 8.26 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,198 | 50 | 50 | 100 | 4.55 | 6.46 |
11 | 豊田会館 | 92 | 8 | 7 | 15 | 16.30 | 19.80 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 9 | 7 | 16 | 10.60 | 11.98 |
13 | 藤城公民館 | 1,644 | 48 | 42 | 90 | 5.47 | 7.62 |
14 | 峠下公民館 | 532 | 28 | 21 | 49 | 9.21 | 10.24 |
15 | 大沼多目的会館 | 586 | 24 | 26 | 50 | 8.53 | 7.96 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 16 | 10 | 26 | 5.82 | 7.66 |
17 | 吉野山会館 | 206 | 8 | 7 | 15 | 7.28 | 13.76 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 20 | 25 | 45 | 16.98 | 11.90 |
19 | 池田園駅前会館 | 99 | 9 | 8 | 17 | 17.17 | 9.26 |
20 | 東大沼地区生活館 | 97 | 5 | 4 | 9 | 9.28 | 7.92 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 5 | 6 | 11 | 14.47 | 7.79 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 8 | 7 | 15 | 17.44 | 17.33 |
合計 | 23,728 | 687 | 614 | 1,301 | 5.48 | 7.21 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp