平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(11時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成31年4月7日 北海道知事・北海道議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(11時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 61 | 69 | 130 | 11.58 | 17.50 |
2 | 本町振興会館 | 1,745 | 128 | 142 | 270 | 15.47 | 21.88 |
3 | 本町地域センター | 2,701 | 197 | 233 | 430 | 15.92 | 18.55 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,897 | 193 | 207 | 400 | 13.81 | 17.02 |
5 | 緑町会館 | 995 | 90 | 90 | 180 | 18.09 | 21.87 |
6 | 大中山コモン | 2,359 | 145 | 155 | 300 | 12.72 | 14.88 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 102 | 98 | 200 | 12.96 | 14.74 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 185 | 205 | 390 | 17.64 | 20.80 |
9 | 東大川振興会館 | 1,675 | 152 | 168 | 320 | 19.10 | 22.42 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,198 | 159 | 204 | 363 | 16.52 | 19.39 |
11 | 豊田会館 | 92 | 18 | 12 | 30 | 32.61 | 33.66 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 12 | 11 | 23 | 15.23 | 19.76 |
13 | 藤城公民館 | 1,644 | 137 | 143 | 280 | 17.03 | 20.98 |
14 | 峠下公民館 | 532 | 50 | 50 | 100 | 18.80 | 18.77 |
15 | 大沼多目的会館 | 586 | 62 | 73 | 135 | 23.04 | 22.29 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 32 | 28 | 60 | 13.42 | 21.88 |
17 | 吉野山会館 | 206 | 18 | 21 | 39 | 18.93 | 22.94 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 33 | 37 | 70 | 26.42 | 22.45 |
19 | 池田園駅前会館 | 99 | 18 | 18 | 36 | 36.36 | 33.33 |
20 | 東大沼地区生活館 | 97 | 10 | 13 | 23 | 23.71 | 22.77 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 10 | 12 | 22 | 28.95 | 12.99 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 16 | 13 | 29 | 33.72 | 40.00 |
合計 | 23,728 | 1,828 | 2,002 | 3,830 | 16.14 | 19.31 |
![前回平成27年北海道知事選挙投票率と今回投票率のグラフ](/hotnews/files/00006900/00006913/11.png)
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp