ここから本文です。

平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(12時現在)

12時現在の投票状況速報の表
投票区 投票所 当日
有権者数
(人)
投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(%) 前回(※)
1 七飯町役場 1,123 82 98 180 16.03 21.00
2 本町振興会館 1,745 177 203 380 21.78 27.06
3 本町地域センター 2,701 262 308 570 21.10 24.74
4 鳴川振興会館 2,897 243 257 500 17.26 21.27
5 緑町会館 995 110 120 230 23.12 26.84
6 大中山コモン 2,359 202 218 420 17.80 18.38
7 旧大中山公民館 1,543 138 154 292 18.92 18.75
8 大川美園振興会館 2,211 230 275 505 22.84 26.22
9 東大川振興会館 1,675 192 228 420 25.07 27.14
10 大川コミュニティセンター 2,198 209 271 480 21.84 24.01
11 豊田会館 92 18 12 30 32.61 37.62
12 鶴野会館 151 15 15 30 19.87 23.95
13 藤城公民館 1,644 163 177 340 20.68 24.02
14 峠下公民館 532 64 66 130 24.44 21.16
15 大沼多目的会館 586 72 88 160 27.30 25.48
16 南北海道大沼婦人会館 447 45 45 90 20.13 25.82
17 吉野山会館 206 24 24 48 23.30 27.06
18 軍川振興会館 265 37 43 80 30.19 24.83
19 池田園駅前会館 99 19 21 40 40.40 35.19
20 東大沼地区生活館 97 13 18 31 31.96 29.70
21 東大沼駅前会館 76 12 12 24 31.58 15.58
22 西大沼会館 86 17 13 30 34.88 44.00
合計 23,728 2,344 2,666 5,010 21.11 23.73
(※)前回 平成27年(2015年)4月12日北海道知事選挙
前回平成27年北海道知事選挙投票率と今回投票率のグラフ

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る

広告

バナー広告について

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る