平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(13時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成31年4月7日 北海道知事・北海道議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(13時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 92 | 118 | 210 | 18.70 | 24.50 |
2 | 本町振興会館 | 1,745 | 205 | 235 | 440 | 25.21 | 30.51 |
3 | 本町地域センター | 2,701 | 298 | 352 | 650 | 24.07 | 27.83 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,897 | 276 | 304 | 580 | 20.02 | 23.40 |
5 | 緑町会館 | 995 | 130 | 140 | 270 | 27.14 | 28.83 |
6 | 大中山コモン | 2,359 | 241 | 259 | 500 | 21.20 | 22.76 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 160 | 180 | 340 | 22.03 | 21.43 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 268 | 321 | 589 | 26.64 | 28.03 |
9 | 東大川振興会館 | 1,675 | 204 | 236 | 440 | 26.27 | 29.50 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,198 | 259 | 321 | 580 | 26.39 | 28.16 |
11 | 豊田会館 | 92 | 18 | 12 | 30 | 32.61 | 41.58 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 15 | 16 | 31 | 20.53 | 25.75 |
13 | 藤城公民館 | 1,644 | 189 | 231 | 420 | 25.55 | 26.22 |
14 | 峠下公民館 | 532 | 74 | 76 | 150 | 28.20 | 23.89 |
15 | 大沼多目的会館 | 586 | 77 | 93 | 170 | 29.01 | 28.66 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 52 | 57 | 109 | 24.38 | 27.35 |
17 | 吉野山会館 | 206 | 27 | 27 | 54 | 26.21 | 28.44 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 39 | 46 | 85 | 32.08 | 27.21 |
19 | 池田園駅前会館 | 99 | 19 | 21 | 40 | 40.40 | 36.11 |
20 | 東大沼地区生活館 | 97 | 13 | 18 | 31 | 31.96 | 30.69 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 12 | 13 | 25 | 32.89 | 18.18 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 17 | 14 | 31 | 36.05 | 45.33 |
合計 | 23,728 | 2,685 | 3,090 | 5,775 | 24.34 | 26.57 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp