ここから本文です。

平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(15時現在)

15時現在の投票状況速報の表
投票区 投票所 当日
有権者数
(人)
投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(%) 前回(※)
1 七飯町役場 1,123 132 168 300 26.71 28.00
2 本町振興会館 1,745 256 314 570 32.66 36.27
3 本町地域センター 2,701 381 459 840 31.10 34.02
4 鳴川振興会館 2,897 357 403 760 26.23 29.78
5 緑町会館 995 160 170 330 33.17 34.79
6 大中山コモン 2,359 297 323 620 26.28 28.01
7 旧大中山公民館 1,543 206 233 439 28.45 26.79
8 大川美園振興会館 2,211 331 395 726 32.84 34.36
9 東大川振興会館 1,675 258 302 560 33.43 36.58
10 大川コミュニティセンター 2,198 318 402 720 32.76 33.24
11 豊田会館 92 28 22 50 54.35 50.50
12 鶴野会館 151 18 21 39 25.83 30.54
13 藤城公民館 1,644 234 286 520 31.63 32.32
14 峠下公民館 532 86 90 176 33.08 27.30
15 大沼多目的会館 586 96 114 210 35.84 35.03
16 南北海道大沼婦人会館 447 62 72 134 29.98 31.73
17 吉野山会館 206 36 33 69 33.50 36.24
18 軍川振興会館 265 48 51 99 37.36 33.33
19 池田園駅前会館 99 21 25 46 46.46 44.44
20 東大沼地区生活館 97 18 20 38 39.18 32.67
21 東大沼駅前会館 76 13 15 28 36.84 24.68
22 西大沼会館 86 19 17 36 41.86 56.00
合計 23,728 3,375 3,935 7,310 30.81 32.36
(※)前回 平成27年(2015年)4月12日北海道知事選挙
前回平成27年北海道知事選挙投票率と今回投票率のグラフ

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る