ここから本文です。

平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(16時現在)

16時現在の投票状況速報の表
投票区 投票所 当日
有権者数
(人)
投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(%) 前回(※)
1 七飯町役場 1,123 145 195 340 30.28 31.50
2 本町振興会館 1,745 272 338 610 34.96 39.15
3 本町地域センター 2,701 416 504 920 34.06 37.88
4 鳴川振興会館 2,897 382 438 820 28.31 31.90
5 緑町会館 995 170 190 360 36.18 36.78
6 大中山コモン 2,359 332 368 700 29.67 30.63
7 旧大中山公民館 1,543 214 249 463 30.01 29.47
8 大川美園振興会館 2,211 353 425 778 35.19 37.07
9 東大川振興会館 1,675 265 315 580 34.63 40.12
10 大川コミュニティセンター 2,198 342 438 780 35.49 36.93
11 豊田会館 92 28 22 50 54.35 54.46
12 鶴野会館 151 20 22 42 27.81 31.74
13 藤城公民館 1,644 252 308 560 34.06 34.57
14 峠下公民館 532 92 93 185 34.77 29.01
15 大沼多目的会館 586 103 127 230 39.25 36.62
16 南北海道大沼婦人会館 447 67 78 145 32.44 34.14
17 吉野山会館 206 38 37 75 36.41 36.70
18 軍川振興会館 265 52 53 105 39.62 34.01
19 池田園駅前会館 99 23 25 48 48.48 46.30
20 東大沼地区生活館 97 18 20 38 39.18 36.63
21 東大沼駅前会館 76 15 17 32 42.11 27.27
22 西大沼会館 86 19 17 36 41.86 56.00
合計 23,728 3,618 4,279 7,897 33.28 35.14
(※)前回 平成27年(2015年)4月12日北海道知事選挙
前回平成27年北海道知事選挙投票率と今回投票率のグラフ

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る