平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(17時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成31年4月7日 北海道知事・北海道議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(17時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 155 | 205 | 360 | 32.06 | 33.25 |
2 | 本町振興会館 | 1,745 | 286 | 354 | 640 | 36.68 | 42.03 |
3 | 本町地域センター | 2,701 | 435 | 545 | 980 | 36.28 | 40.17 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,897 | 422 | 478 | 900 | 31.07 | 34.73 |
5 | 緑町会館 | 995 | 180 | 200 | 380 | 38.19 | 38.77 |
6 | 大中山コモン | 2,359 | 361 | 399 | 760 | 32.22 | 33.26 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 232 | 268 | 500 | 32.40 | 30.81 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 381 | 458 | 839 | 37.95 | 40.69 |
9 | 東大川振興会館 | 1,675 | 290 | 350 | 640 | 38.21 | 42.48 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,198 | 373 | 487 | 860 | 39.13 | 39.67 |
11 | 豊田会館 | 92 | 28 | 22 | 50 | 54.35 | 55.45 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 21 | 22 | 43 | 28.48 | 32.34 |
13 | 藤城公民館 | 1,644 | 268 | 322 | 590 | 35.89 | 38.48 |
14 | 峠下公民館 | 532 | 95 | 99 | 194 | 36.47 | 33.62 |
15 | 大沼多目的会館 | 586 | 108 | 132 | 240 | 40.96 | 39.81 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 76 | 89 | 165 | 36.91 | 39.39 |
17 | 吉野山会館 | 206 | 40 | 43 | 83 | 40.29 | 41.28 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 54 | 55 | 109 | 41.13 | 38.78 |
19 | 池田園駅前会館 | 99 | 24 | 28 | 52 | 52.53 | 49.07 |
20 | 東大沼地区生活館 | 97 | 20 | 24 | 44 | 45.36 | 41.58 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 15 | 17 | 32 | 42.11 | 27.27 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 21 | 18 | 39 | 45.35 | 56.00 |
合計 | 23,728 | 3,885 | 4,615 | 8,500 | 35.82 | 37.92 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp