平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(18時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成31年4月7日 北海道知事・北海道議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(18時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 162 | 222 | 384 | 34.19 | 35.00 |
2 | 本町振興会館 | 1,745 | 298 | 372 | 670 | 38.40 | 43.75 |
3 | 本町地域センター | 2,701 | 473 | 587 | 1,060 | 39.24 | 42.49 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,897 | 461 | 519 | 980 | 33.83 | 37.56 |
5 | 緑町会館 | 995 | 190 | 210 | 400 | 40.20 | 42.74 |
6 | 大中山コモン | 2,363 | 388 | 432 | 820 | 34.70 | 36.76 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 248 | 289 | 537 | 34.80 | 34.83 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,212 | 413 | 491 | 904 | 40.87 | 43.40 |
9 | 東大川振興会館 | 1,675 | 310 | 370 | 680 | 40.60 | 46.02 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,198 | 390 | 510 | 900 | 40.95 | 43.36 |
11 | 豊田会館 | 92 | 28 | 22 | 50 | 54.35 | 57.43 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 22 | 23 | 45 | 29.80 | 36.53 |
13 | 藤城公民館 | 1,644 | 280 | 340 | 620 | 37.71 | 42.44 |
14 | 峠下公民館 | 532 | 103 | 105 | 208 | 39.10 | 35.84 |
15 | 大沼多目的会館 | 586 | 114 | 146 | 260 | 44.37 | 45.86 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 77 | 91 | 168 | 37.58 | 44.64 |
17 | 吉野山会館 | 206 | 45 | 45 | 90 | 43.69 | 45.87 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 57 | 58 | 115 | 43.40 | 47.62 |
19 | 池田園駅前会館 | 99 | 27 | 31 | 58 | 58.59 | 56.48 |
20 | 東大沼地区生活館 | 97 | 24 | 24 | 48 | 49.48 | 47.52 |
21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 15 | 17 | 32 | 41.56 | 29.87 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 23 | 19 | 42 | 48.84 | 62.67 |
合計 | 23,734 | 4,148 | 4,923 | 9,071 | 38.22 | 41.21 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp