平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(19時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成31年4月7日 北海道知事・北海道議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(19時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 171 | 229 | 400 | 35.62 | 37.62 |
2 | 本町振興会館 | 1,745 | 312 | 388 | 700 | 40.11 | 46.06 |
3 | 本町地域センター | 2,701 | 512 | 628 | 1,140 | 42.21 | 45.96 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,897 | 491 | 549 | 1,040 | 35.90 | 39.69 |
5 | 緑町会館 | 995 | 200 | 220 | 420 | 42.21 | 44.73 |
6 | 大中山コモン | 2,363 | 403 | 457 | 860 | 36.39 | 39.39 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 258 | 301 | 559 | 36.23 | 37.51 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,212 | 436 | 509 | 945 | 42.72 | 46.11 |
9 | 東大川振興会館 | 1,675 | 350 | 410 | 760 | 45.37 | 48.38 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,198 | 416 | 544 | 960 | 43.68 | 45.20 |
11 | 豊田会館 | 92 | 33 | 24 | 57 | 61.96 | 60.40 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 26 | 24 | 50 | 33.11 | 43.71 |
13 | 藤城公民館 | 1,644 | 296 | 364 | 660 | 40.15 | 45.91 |
14 | 峠下公民館 | 532 | 108 | 114 | 222 | 41.73 | 42.15 |
15 | 大沼多目的会館 | 586 | 120 | 150 | 270 | 46.08 | 50.16 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 80 | 95 | 175 | 39.15 | 47.70 |
17 | 吉野山会館 | 206 | 51 | 47 | 98 | 47.57 | 50.46 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 59 | 63 | 122 | 46.04 | 51.02 |
19 | 池田園駅前会館 | 99 | 27 | 33 | 60 | 60.61 | 65.74 |
20 | 東大沼地区生活館 | 97 | 27 | 27 | 54 | 55.67 | 54.46 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 15 | 18 | 33 | 42.86 | 32.47 |
22 | 西大沼会館 | 86 | 23 | 19 | 42 | 48.84 | 65.33 |
合計 | 23,734 | 4,414 | 5,213 | 9,627 | 40.56 | 44.05 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp