【22時39分確定】平成31年(2019年)4月21日執行七飯町議会議員選挙投開票速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町議会議員選挙
- 平成31年4月21日 七飯町議会議員選挙
- 【22時39分確定】平成31年(2019年)4月21日執行七飯町議会議員選挙投開票速報
開票(得票)速報 【開始 21時00分~】
党派別 | 候補者氏名 | 1 (21時46分) |
2 (22時12分) |
3 (22時30分) |
確定 (22時39分) |
---|---|---|---|---|---|
公明党 | 当 長谷川 いきと | 100 | 350 | 650 | 688 |
無所属 | 当 川上 こういち | 150 | 350 | 500 | 547 |
無所属 | 当 青山 金助 | 150 | 550 | 700 | 714 |
無所属 | さの ふみと | 100 | 250 | 250 | 353 |
無所属 | 当 いながき 明美 | 150 | 550 | 800 | 834 |
無所属 | 当 川村 ちから | 150 | 450 | 650 | 761 |
無所属 | 当 田村 としろう | 150 | 400 | 850 | 856 |
無所属 | 当 池田 誠悦 | 150 | 450 | 500 | 508 |
無所属 | 当 坂本 しげる | 100 | 650 | 800 | 850 |
無所属 | 当 木下 敏 | 150 | 550 | 1,000 | 1,098 |
無所属 | 当 横田 有一 | 150 | 300 | 500 | 519 |
無所属 | 当 若山 雅行 | 100 | 300 | 400 | 410 |
公明党 | 当 かんざき 和枝 | 100 | 350 | 650 | 748 |
無所属 | 当 ひらまつ 俊一 | 150 | 450 | 1,000 | 1,083 |
無所属 | 当 中川 ゆうき | 150 | 550 | 1,000 | 1,143 |
無所属 | 当 澤出 あきひろ | 150 | 500 | 500 | 531 |
無所属 | 当 中島 かつや | 100 | 250 | 350 | 389 |
日本共産党 | 当 上野 武彦 | 100 | 400 | 500 | 629 |
無所属 | 当 畑中 静一 | 100 | 500 | 750 | 786 |
無所属 | 京野 洋一 | 0 | 50 | 50 | 80 |
開票数 | 2,450 | 8,200 | 12,400 | 13,653 | |
開票率 | 17.94% | 60.06% | 90.82% | 100.00% |
- 当日有権者数 23,636人
- 投票総数 13,653票
- 有効投票 13,527票
- 無効投票 126票
投票結果
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 616 | 54.85 | 59.19 |
2 | 本町振興会館 | 1,732 | 1,015 | 58.60 | 63.54 |
3 | 本町地域センター | 2,692 | 1,592 | 59.14 | 63.45 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,886 | 1,589 | 55.06 | 61.92 |
5 | 緑町会館 | 992 | 612 | 61.69 | 66.07 |
6 | 大中山コモン | 2,348 | 1,349 | 57.45 | 62.85 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 799 | 51.78 | 61.61 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 1,148 | 51.92 | 57.73 |
9 | 東大川振興会館 | 1,668 | 932 | 55.88 | 58.51 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,187 | 1,204 | 55.05 | 60.52 |
11 | 豊田会館 | 92 | 75 | 81.52 | 83.33 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 111 | 73.51 | 74.70 |
13 | 藤城公民館 | 1,634 | 932 | 57.04 | 67.66 |
14 | 峠下公民館 | 526 | 333 | 63.31 | 67.58 |
15 | 大沼多目的会館 | 580 | 415 | 71.55 | 77.00 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 309 | 69.13 | 67.90 |
17 | 吉野山会館 | 204 | 155 | 75.98 | 82.95 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 200 | 75.47 | 74.23 |
19 | 池田園駅前会館 | 100 | 81 | 81.00 | 79.63 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 78 | 82.98 | 80.00 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 50 | 65.79 | 70.13 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 58 | 68.24 | 87.84 |
計 | 23,636 | 13,653 | 57.76 | 63.41 |
投票状況速報
時間 | 投票率 | 天気 | 前回 (平成27年(2015年)4月26日) |
---|---|---|---|
8時現在 | 2.83% | 晴 | 3.56% |
9時現在 | 7.12% | 晴 | 8.32% |
10時現在 | 12.82% | 晴 | 14.66% |
11時現在 | 18.05% | 晴 | 21.40% |
12時現在 | 22.41% | 晴 | 26.42% |
13時現在 | 25.13% | 晴 | 29.28% |
14時現在 | 28.14% | 晴 | 32.32% |
15時現在 | 30.89% | 晴 | 35.11% |
16時現在 | 33.31% | 晴 | 37.57% |
17時現在 | 35.43% | 晴 | 40.90% |
18時現在 | 38.50% | 曇 | 44.45% |
19時現在 | 41.57% | 曇 | 47.62% |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp