平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(10時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町議会議員選挙
- 平成31年4月21日 七飯町議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(10時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 60 | 60 | 120 | 10.69 | 10.38 |
2 | 本町振興会館 | 1,732 | 118 | 112 | 230 | 13.28 | 14.98 |
3 | 本町地域センター | 2,692 | 159 | 171 | 330 | 12.26 | 12.39 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,886 | 145 | 155 | 300 | 10.40 | 12.78 |
5 | 緑町会館 | 992 | 90 | 70 | 160 | 16.13 | 19.96 |
6 | 大中山コモン | 2,348 | 119 | 121 | 240 | 10.22 | 13.11 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 70 | 70 | 140 | 9.07 | 10.74 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 131 | 149 | 280 | 12.66 | 16.55 |
9 | 東大川振興会館 | 1,668 | 114 | 126 | 240 | 14.39 | 16.55 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,187 | 123 | 137 | 260 | 11.89 | 14.30 |
11 | 豊田会館 | 92 | 17 | 13 | 30 | 32.61 | 23.53 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 11 | 14 | 25 | 16.56 | 22.29 |
13 | 藤城公民館 | 1,634 | 124 | 126 | 250 | 15.30 | 17.05 |
14 | 峠下公民館 | 526 | 38 | 32 | 70 | 13.31 | 17.15 |
15 | 大沼多目的会館 | 580 | 50 | 50 | 100 | 17.24 | 15.97 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 35 | 35 | 70 | 15.66 | 19.65 |
17 | 吉野山会館 | 204 | 21 | 19 | 40 | 19.61 | 25.35 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 33 | 37 | 70 | 26.42 | 24.05 |
19 | 池田園駅前会館 | 100 | 11 | 10 | 21 | 21.00 | 20.37 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 11 | 5 | 16 | 17.02 | 27.00 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 7 | 8 | 15 | 19.74 | 20.78 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 15 | 8 | 23 | 27.06 | 35.14 |
合計 | 23,636 | 1,502 | 1,528 | 3,030 | 12.82 | 14.66 |
(※)前回 平成27年(2015年)4月26日七飯町議会議員選挙
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp