平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(12時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町議会議員選挙
- 平成31年4月21日 七飯町議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(12時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 92 | 118 | 210 | 18.70 | 21.99 |
2 | 本町振興会館 | 1,732 | 205 | 235 | 440 | 25.40 | 28.23 |
3 | 本町地域センター | 2,692 | 263 | 327 | 590 | 21.92 | 24.78 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,886 | 249 | 271 | 520 | 18.02 | 24.13 |
5 | 緑町会館 | 992 | 130 | 130 | 260 | 26.21 | 30.94 |
6 | 大中山コモン | 2,348 | 219 | 241 | 460 | 19.59 | 23.60 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 119 | 141 | 260 | 16.85 | 21.48 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 228 | 272 | 500 | 22.61 | 27.12 |
9 | 東大川振興会館 | 1,668 | 186 | 234 | 420 | 25.18 | 28.37 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,187 | 224 | 296 | 520 | 23.78 | 27.68 |
11 | 豊田会館 | 92 | 17 | 13 | 30 | 32.61 | 29.41 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 19 | 15 | 34 | 22.52 | 27.11 |
13 | 藤城公民館 | 1,634 | 188 | 212 | 400 | 24.48 | 29.23 |
14 | 峠下公民館 | 526 | 53 | 57 | 110 | 20.91 | 25.73 |
15 | 大沼多目的会館 | 580 | 80 | 90 | 170 | 29.31 | 30.35 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 60 | 60 | 120 | 26.85 | 26.20 |
17 | 吉野山会館 | 204 | 27 | 28 | 55 | 26.95 | 37.33 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 45 | 45 | 90 | 33.96 | 34.36 |
19 | 池田園駅前会館 | 100 | 15 | 16 | 31 | 31.00 | 34.26 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 13 | 14 | 27 | 28.72 | 28.00 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 9 | 9 | 18 | 23.68 | 23.38 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 18 | 13 | 31 | 36.47 | 52.70 |
合計 | 23,636 | 2,459 | 2,837 | 5,296 | 22.41 | 26.42 |
(※)前回 平成27年(2015年)4月26日七飯町議会議員選挙
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp